Ratgeber zu 20 digitalen Ankunftskarten und Einreiseformularen: wer sie braucht, wann man sie einreicht und der offizielle Link der Regierung. Jede Zeile zeigt das Datum der letzten Prüfung.
Klicken Sie auf ein Land für den vollständigen Leitfaden: wer es braucht, wann einzureichen ist, und den offiziellen Regierungslink.
| LAND | DOKUMENT | ZEITFENSTER | PFLICHT? | OFFIZIELLE SEITE | ZULETZT GEPRÜFT |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Digitale Ankunftskarte · TDAC | 3 Tage vor der Einreise | Ja, für alle nicht-thailändischen Staatsangehörigen | tdac.immigration.go.th | 21. Sep 2026 |
| Indonesien | Digitale Ankunftskarte | 3 Tage (72 Std.) vor der Einreise | Ja, für jeden Reisenden, auch zurückkehrende Staatsangehörige | allindonesia.imigrasi.go.id | 20. Sep 2026 |
| Malaysia | Digitale Ankunftskarte · MDAC | 3 Tage (72 Std.) vor der Einreise | Ja, für fast alle ausländischen Reisenden | imigresen-online.imi.gov.my | 18. Sep 2026 |
| Singapur | Ankunftskarte · SGAC | 3 Tage vor der Einreise | Ja, fast alle, auch Staatsangehörige/PR-Inhaber | eservices.ica.gov.sg | 20. Sep 2026 |
| Vietnam | Vorab-Ankunftskarte | 72 Stunden vor der Einreise | Bedingt: nur an 5 erfassten Flughäfen | prearrival.immigration.gov.vn | 21. Sep 2026 |
| Kambodscha | eArrival-Karte | 7 Tage vor der Einreise | Ja, auch Staatsangehörige/Diplomaten/Besatzung | arrival.gov.kh | 17. Sep 2026 |
| Indien | e-Ankunftskarte | Jederzeit (meist 72 Std. genannt) | Ja, für die meisten ausländischen Staatsangehörigen | indianvisaonline.gov.in | 15. Sep 2026 |
| Philippinen | eTravel Pass | 72 Std. vor Einreise/Ausreise | Ja, für fast alle Einreisen | etravel.gov.ph | 19. Sep 2026 |
| Taiwan | Online-Ankunftskarte · TWAC | Jederzeit (meist 3 Tage genannt) | Ja, für die meisten ausländischen Staatsangehörigen | twac.immigration.gov.tw | 19. Sep 2026 |
| China | Ankunftskarte | Jederzeit (häufig 72 Std. genannt) | Ja, für die meisten ausländischen Staatsangehörigen (7 Ausnahmen) | Keine einzelne URL veröffentlicht | 12. Sep 2026 |
| Jordanien | Jordan Pass | Jederzeit | Nein: optionaler Touristenpass | jordanpass.jo | 16. Sep 2026 |
| Aruba | ED Card | 7 Tage vor der Einreise | Ja, für jeden Reisenden | edcardaruba.aw | 12. Sep 2026 |
| Kuba | D'Viajeros-Reiseformular | Jederzeit vor der Reise | Ja, für jeden Flugreisenden | dviajeros.mitrans.gob.cu | 14. Sep 2026 |
| Kolumbien | Check-Mig | 72 Std. bis 1 Std. vor der Reise | Offiziell freiwillig, aber von Airlines verlangt | apps.migracioncolombia.gov.co | 13. Sep 2026 |
| Kanada | ArriveCAN | Bis zu 72 Std. vor der Einreise | Erklärung Pflicht, App optional | canada.ca | 18. Sep 2026 |
| Curaçao | Digitale Einwanderungskarte | 7 Tage bis 48 Std. vor der Einreise (Quellen widersprüchlich) | Ja, für jeden Flugreisenden | dicardcuracao.com | 13. Sep 2026 |
| Jamaika | C5-Einwanderungskarte | Bis zu 30 Tage vor der Einreise | Ja, für jeden Reisenden | enterjamaica.gov.jm | 14. Sep 2026 |
| Dominikanische Republik | E-Ticket | Jederzeit vor dem Check-in | Ja, für jeden Passagier | eticket.migracion.gob.do | 15. Sep 2026 |
| Trinidad und Tobago | Ankunfts-/Abreisekarte | Bis zu 72 Std. vor Einreise/Ausreise | Ja, für alle | travel.gov.tt | 16. Sep 2026 |
| Palau | Einreiseformular | Innerhalb von 72 Std. vor der Reise | Ja, für jeden Besucher | Nicht auf der offiziellen Seite veröffentlicht: nicht verifiziert | 17. Sep 2026 |
Jeder Reisende, auch Kinder, braucht eine eigene Einreisekarte. Manche Länder erlauben die Einreichung einer Gruppe auf einmal.