在地图上选择您的护照
最强最弱
数据汇编日期: 2026年10月28日
或搜索完整列表
| 排名 | 护照 | 免签 | 电子签证 / 电子旅行许可 | 落地签 | 需办理签证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 29 | 26 | 15 | |
| 2 | 125 | 27 | 32 | 14 | |
| 3 | 124 | 35 | 26 | 13 | |
| 3 | 124 | 36 | 25 | 13 | |
| 3 | 124 | 36 | 25 | 13 | |
| 3 | 124 | 36 | 26 | 12 | |
| 3 | 124 | 35 | 25 | 14 | |
| 8 | 123 | 37 | 25 | 13 | |
| 8 | 123 | 36 | 26 | 13 | |
| 8 | 123 | 36 | 26 | 13 | |
| 11 | 122 | 37 | 26 | 13 | |
| 11 | 122 | 37 | 26 | 13 | |
| 11 | 122 | 37 | 26 | 13 | |
| 14 | 121 | 37 | 27 | 13 | |
| 15 | 120 | 37 | 27 | 14 | |
| 15 | 120 | 37 | 25 | 16 | |
| 15 | 120 | 36 | 29 | 13 | |
| 18 | 119 | 36 | 26 | 17 | |
| 18 | 119 | 35 | 31 | 13 | |
| 18 | 119 | 37 | 29 | 13 | |
| 21 | 118 | 38 | 28 | 14 | |
| 22 | 117 | 38 | 29 | 14 | |
| 22 | 117 | 38 | 29 | 14 | |
| 24 | 116 | 39 | 29 | 14 | |
| 24 | 116 | 38 | 29 | 15 | |
| 24 | 116 | 33 | 32 | 17 | |
| 24 | 116 | 39 | 29 | 14 | |
| 24 | 116 | 38 | 28 | 16 | |
| 24 | 116 | 34 | 31 | 17 | |
| 30 | 115 | 34 | 32 | 17 | |
| 30 | 115 | 34 | 35 | 14 | |
| 30 | 115 | 38 | 29 | 16 | |
| 30 | 115 | 38 | 29 | 16 | |
| 30 | 115 | 33 | 37 | 13 | |
| 30 | 115 | 36 | 30 | 17 | |
| 36 | 114 | 38 | 30 | 16 | |
| 36 | 114 | 39 | 29 | 16 | |
| 36 | 114 | 35 | 35 | 14 | |
| 39 | 112 | 33 | 28 | 25 | |
| 39 | 112 | 40 | 32 | 14 | |
| 39 | 112 | 37 | 33 | 16 | |
| 42 | 110 | 36 | 38 | 14 | |
| 43 | 108 | 34 | 32 | 24 | |
| 44 | 106 | 39 | 35 | 18 | |
| 45 | 104 | 36 | 35 | 23 | |
| 45 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 104 | 41 | 30 | 23 |
| 45 | 🇨🇱 智利 | 104 | 38 | 33 | 23 |
| 45 | 104 | 36 | 31 | 16 | |
| 49 | 102 | 39 | 28 | 29 | |
| 50 | 101 | 37 | 29 | 31 | |
| 51 | 🇧🇸 巴哈马 | 100 | 39 | 31 | 28 |
| 51 | 100 | 42 | 27 | 29 | |
| 51 | 100 | 41 | 34 | 23 | |
| 54 | 99 | 41 | 35 | 23 | |
| 54 | 99 | 38 | 28 | 33 | |
| 54 | 99 | 37 | 29 | 33 | |
| 57 | 97 | 43 | 25 | 33 | |
| 58 | 96 | 43 | 31 | 28 | |
| 59 | 🇺🇾 乌拉圭 | 95 | 43 | 32 | 28 |
| 60 | 93 | 44 | 26 | 35 | |
| 60 | 🇲🇺 毛里求斯 | 93 | 42 | 26 | 37 |
| 62 | 92 | 43 | 27 | 36 | |
| 62 | 92 | 41 | 32 | 33 | |
| 64 | 91 | 42 | 28 | 37 | |
| 64 | 91 | 39 | 37 | 31 | |
| 66 | 90 | 44 | 25 | 39 | |
| 67 | 89 | 46 | 32 | 31 | |
| 68 | 88 | 43 | 35 | 32 | |
| 69 | 86 | 46 | 31 | 35 | |
| 69 | 86 | 40 | 32 | 40 | |
| 71 | 🇵🇾 巴拉圭 | 85 | 44 | 35 | 34 |
| 72 | 🇸🇧 所罗门群岛 | 84 | 49 | 27 | 38 |
| 73 | 83 | 46 | 29 | 40 | |
| 74 | 81 | 47 | 28 | 42 | |
| 75 | 🇼🇸 萨摩亚 | 80 | 49 | 28 | 41 |
| 75 | 🇹🇴 汤加 | 80 | 49 | 26 | 43 |
| 77 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 79 | 47 | 32 | 40 |
| 77 | 79 | 38 | 37 | 44 | |
| 77 | 79 | 50 | 29 | 40 | |
| 77 | 79 | 46 | 32 | 41 | |
| 81 | 🇰🇮 基里巴斯 | 78 | 48 | 28 | 44 |
| 81 | 78 | 45 | 33 | 42 | |
| 83 | 77 | 52 | 31 | 38 | |
| 84 | 76 | 32 | 29 | 61 | |
| 85 | 75 | 47 | 31 | 45 | |
| 86 | 74 | 45 | 32 | 47 | |
| 87 | 73 | 46 | 29 | 50 | |
| 87 | 73 | 44 | 31 | 50 | |
| 87 | 73 | 53 | 30 | 41 | |
| 90 | 72 | 52 | 31 | 43 | |
| 91 | 70 | 45 | 35 | 48 | |
| 92 | 68 | 52 | 32 | 46 | |
| 92 | 🇵🇼 帕劳 | 68 | 52 | 34 | 44 |
| 92 | 68 | 37 | 27 | 66 | |
| 92 | 68 | 35 | 37 | 58 | |
| 96 | 58 | 39 | 31 | 70 | |
| 97 | 57 | 45 | 24 | 72 | |
| 98 | 56 | 35 | 33 | 74 | |
| 98 | 56 | 51 | 28 | 63 | |
| 100 | 54 | 45 | 25 | 74 | |
| 101 | 52 | 43 | 27 | 76 | |
| 102 | 51 | 42 | 27 | 78 | |
| 103 | 50 | 46 | 25 | 72 | |
| 104 | 48 | 36 | 30 | 84 | |
| 105 | 🇫🇯 斐济 | 47 | 48 | 28 | 75 |
| 105 | 47 | 45 | 28 | 78 | |
| 107 | 46 | 43 | 33 | 76 | |
| 107 | 46 | 47 | 30 | 75 | |
| 109 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | 45 | 42 | 23 | 88 |
| 109 | 🇴🇲 阿曼 | 45 | 39 | 30 | 84 |
| 111 | 44 | 43 | 29 | 82 | |
| 112 | 42 | 39 | 35 | 82 | |
| 112 | 🇬🇲 冈比亚 | 42 | 43 | 21 | 92 |
| 112 | 🇱🇸 莱索托 | 42 | 43 | 24 | 89 |
| 112 | 42 | 42 | 25 | 89 | |
| 112 | 42 | 39 | 22 | 95 | |
| 117 | 41 | 45 | 24 | 88 | |
| 117 | 41 | 44 | 21 | 92 | |
| 117 | 41 | 38 | 34 | 85 | |
| 117 | 🇳🇷 瑙鲁 | 41 | 48 | 28 | 81 |
| 121 | 40 | 39 | 34 | 85 | |
| 121 | 40 | 42 | 35 | 81 | |
| 123 | 🇲🇼 马拉维 | 39 | 45 | 24 | 90 |
| 124 | 38 | 41 | 27 | 92 | |
| 124 | 38 | 45 | 28 | 87 | |
| 124 | 38 | 44 | 19 | 97 | |
| 127 | 37 | 42 | 26 | 93 | |
| 127 | 🇿🇲 赞比亚 | 37 | 43 | 22 | 96 |
| 129 | 36 | 42 | 28 | 92 | |
| 130 | 35 | 50 | 26 | 87 | |
| 130 | 35 | 50 | 30 | 83 | |
| 130 | 35 | 48 | 25 | 89 | |
| 130 | 🇸🇷 苏里南 | 35 | 48 | 31 | 84 |
| 130 | 🇿🇼 津巴布韦 | 35 | 44 | 22 | 97 |
| 135 | 34 | 41 | 32 | 90 | |
| 135 | 34 | 40 | 35 | 89 | |
| 135 | 34 | 49 | 33 | 82 | |
| 135 | 34 | 43 | 26 | 95 | |
| 139 | 32 | 43 | 26 | 97 | |
| 139 | 32 | 49 | 22 | 95 | |
| 141 | 30 | 46 | 24 | 98 | |
| 141 | 30 | 48 | 27 | 93 | |
| 141 | 30 | 46 | 35 | 87 | |
| 141 | 🇲🇱 马里 | 30 | 48 | 19 | 101 |
| 141 | 30 | 47 | 22 | 99 | |
| 146 | 29 | 46 | 25 | 98 | |
| 146 | 29 | 45 | 30 | 94 | |
| 148 | 28 | 50 | 24 | 96 | |
| 148 | 28 | 41 | 32 | 97 | |
| 150 | 27 | 50 | 24 | 97 | |
| 150 | 27 | 48 | 33 | 90 | |
| 150 | 27 | 47 | 27 | 97 | |
| 150 | 27 | 46 | 24 | 101 | |
| 154 | 26 | 49 | 27 | 96 | |
| 154 | 26 | 48 | 22 | 102 | |
| 154 | 26 | 54 | 26 | 92 | |
| 157 | 25 | 48 | 26 | 99 | |
| 157 | 25 | 48 | 15 | 110 | |
| 157 | 25 | 46 | 31 | 96 | |
| 160 | 24 | 50 | 20 | 104 | |
| 161 | 23 | 50 | 30 | 94 | |
| 161 | 23 | 55 | 23 | 97 | |
| 163 | 22 | 52 | 23 | 101 | |
| 163 | 22 | 49 | 24 | 103 | |
| 163 | 🇬🇶 赤道几内亚 | 22 | 46 | 30 | 100 |
| 166 | 21 | 51 | 30 | 96 | |
| 166 | 21 | 57 | 27 | 93 | |
| 168 | 20 | 51 | 24 | 103 | |
| 168 | 20 | 49 | 26 | 103 | |
| 168 | 20 | 54 | 23 | 101 | |
| 171 | 19 | 50 | 24 | 105 | |
| 172 | 18 | 49 | 26 | 105 | |
| 172 | 18 | 53 | 27 | 100 | |
| 172 | 18 | 53 | 26 | 101 | |
| 172 | 18 | 55 | 19 | 106 | |
| 176 | 🇧🇹 不丹 | 17 | 52 | 31 | 98 |
| 176 | 🇸🇸 南苏丹 | 17 | 49 | 22 | 110 |
| 178 | 16 | 55 | 15 | 110 | |
| 178 | 16 | 50 | 31 | 101 | |
| 178 | 16 | 50 | 23 | 109 | |
| 181 | 15 | 55 | 26 | 102 | |
| 181 | 15 | 51 | 25 | 107 | |
| 181 | 15 | 55 | 31 | 97 | |
| 184 | 14 | 54 | 29 | 100 | |
| 185 | 13 | 50 | 25 | 109 | |
| 185 | 13 | 52 | 23 | 110 | |
| 187 | 12 | 57 | 25 | 104 | |
| 187 | 12 | 59 | 23 | 104 | |
| 187 | 12 | 51 | 24 | 110 | |
| 190 | 11 | 57 | 23 | 107 | |
| 190 | 11 | 53 | 28 | 106 | |
| 190 | 11 | 54 | 21 | 110 | |
| 190 | 11 | 52 | 18 | 115 | |
| 194 | 10 | 56 | 18 | 113 | |
| 195 | 9 | 53 | 27 | 107 | |
| 195 | 9 | 53 | 22 | 113 | |
| 197 | 8 | 56 | 19 | 115 | |
| 198 | 7 | 51 | 18 | 121 | |
| 199 | 4 | 57 | 18 | 119 |
免签数量汇编自公开的签证政策信息,仅供一般行程规划参考。预订前请务必向目的地使馆或官方移民机构核实最新要求。