Was dieser Datensatz ist
Ein Datensatz pro Land für 191 Länder, der jeden gesetzlichen Weg zur Staatsbürgerschaft abdeckt: Einbürgerung, Ehe, Abstammung, Geburt im Land, Investition und andere. Jeder Datensatz nennt Regel, Verfahren und Rechtsgrundlage für jeden Weg sowie zusammenfassende Werte wie Aufenthaltsjahre und Regeln zur doppelten Staatsbürgerschaft.
Methodik
- Grundlage: GLOBALCIT Citizenship Law Dataset v3.1 (Europäisches Hochschulinstitut), das am 1. Januar 2024 geltende Recht.
- Spätere Änderungen: 37 Änderungen, per Websuche erfasst am 9. November 2026: 26 In Kraft, 3 Geplant, 3 Beschlossen, noch nicht in Kraft, 5 Vorschlag. Nur geltende Änderungen aktualisieren die zusammenfassenden Werte. Die ursprünglichen Werte von 2024 bleiben im Feld
baseline, und der Regeltext wird nicht umgeschrieben. - Offizielle Quellen: 176 von 191 Datensätzen verlinken auf eine per Suche gefundene Behördenseite.
- Überprüfung: 180 von 191 Datensätzen wurden anhand des Gesetzes und einer zweiten unabhängigen Quelle geprüft. Bei den übrigen 11 widersprechen sich die Quellen in einem wesentlichen Punkt, vermerkt auf der jeweiligen Seite.
- Nicht enthalten: Gebühren, Bearbeitungszeiten, Antragsschritte und die Anwendung der Regeln in der Praxis.
Downloads
| Datei | Größe | Inhalt |
|---|---|---|
| citizenship.json | 2.1 MB | Alle Länderdatensätze in einer Datei. |
| index.json | 96 KB | Kurzindex: Aufenthaltsjahre, Sprache, doppelte Staatsbürgerschaft, wichtigste Wege und Prüfstatus. |
| routes.csv | 1.1 MB | Flache Tabelle: Land, Weg und Rechtsvorschrift. |
| changes.json | 20 KB | Änderungen nach dem 1. Januar 2024 mit Status, Verlässlichkeit und Quellen. |
| schema.json | 7 KB | JSON-Schema für einen Länderdatensatz. |
Lizenz
Vink, van der Baaren, Bauböck, Džankić, Honohan, Manby (2025). GLOBALCIT Citizenship Law Dataset v3.1. Global Citizenship Observatory, https://hdl.handle.net/1814/73190. CC BY 4.0. Modified by TravelDecla.
Von TravelDecla geändert: ergänzt um Änderungen nach dem 1. Januar 2024.
Sie können diesen Datensatz unter CC BY 4.0 weiterverwenden. Behalten Sie die GLOBALCIT-Quellenangabe bei und nennen Sie TravelDecla als Bearbeiter.
Zitiervorschlag
TravelDecla. (2026). Citizenship law dataset: 191 countries, updated with changes after 1 January 2024 [Data set]. https://traveldecla.com/de/data/citizenship/ Based on Vink, van der Baaren, Bauböck, Džankić, Honohan, Manby (2025). GLOBALCIT Citizenship Law Dataset v3.1. Global Citizenship Observatory, https://hdl.handle.net/1814/73190. CC BY 4.0. Modified by TravelDecla.
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|
iso2 | string or null | ||
iso3 | string | ||
name | string | ||
slug | string | URL slug, e.g. /citizenship/[slug]/ | |
region | string | ||
naturalisation_summary | object | Current view of ordinary (residence-based) naturalisation. In-force changes are applied; see baseline for the 2024 values. | |
naturalisation_summary.residence_years | integer or null | Nominal years of residence; null = no residence-based route | |
naturalisation_summary.renunciation_of_other_citizenship | enum | no_requirement, nominal_requirement, required_with_major_exceptions, required, no_naturalisation, empty (null) | |
naturalisation_summary.language_requirement | enum | none, general_assimilation, required_no_test, required_with_test, no_naturalisation, empty (null) | |
naturalisation_summary.civic_knowledge_requirement | enum | none, required_no_test, required_with_test, no_naturalisation, empty (null) | |
naturalisation_summary.criminal_record_condition | boolean or null | ||
naturalisation_summary.economic_resources_condition | boolean or null | ||
naturalisation_summary.residence_years_note | string or null | Shorter or different periods for some groups | |
dual_citizenship | object | ||
dual_citizenship.overall | enum | not_accepted, accepted_for_citizens_abroad_only, accepted_for_new_citizens_only, accepted, empty (null) | |
dual_citizenship.new_citizens_must_renounce | string or null | ||
dual_citizenship.citizens_who_naturalise_abroad | enum | no_loss, loss_lapse, loss_lapse_with_exceptions, loss_naturalised_only, loss_withdrawal, loss_withdrawal_with_exceptions, loss_naturalised_only_withdrawal, empty (null) | |
dual_citizenship.rule_citizens_abroad | string or null | ||
investment_route | boolean | ||
routes | array | All acquisition routes, fixed order. Route ids: naturalisation, marriage, descent, birth_in_country, child_of_new_citizen, adoption, other_relatives, former_citizens, specific_nationalities, cultural_affinity, childhood_residence, very_long_residence, refugees, stateless, special_achievement, public_service, investment. | |
routes[].id | string | ||
routes[].label | string | ||
routes[].available | boolean | ||
routes[].provisions | array | ||
routes[].provisions[].mode | string | GLOBALCIT mode id, e.g. A06a | |
routes[].provisions[].mode_label | string | ||
routes[].provisions[].available | boolean | ||
routes[].provisions[].procedure | string or null | Attribution (automatic), Application (entitlement), Grant (discretionary)... | |
routes[].provisions[].category | string or null | ||
routes[].provisions[].rule | string or null | Plain-English rule as coded by GLOBALCIT (law as of 1 Jan 2024) | |
routes[].provisions[].legal_reference | string or null | Article(s) of the nationality law | |
changes_since_baseline | array | ||
changes_since_baseline[].id | string | ||
changes_since_baseline[].date | string | ||
changes_since_baseline[].status | enum | in_force, scheduled, adopted_pending, proposed | |
changes_since_baseline[].confidence | enum | official, secondary, needs_check | |
changes_since_baseline[].summary | string | ||
changes_since_baseline[].sources | array | ||
changes_since_baseline[].fields_changed | array | ||
official_sources | array | ||
official_sources[].url | string | ||
official_sources[].title | string | ||
official_sources[].kind | string | ||
official_sources[].found | string | ||
baseline | object | Snapshot of summary fields exactly as coded by GLOBALCIT for 1 Jan 2024 | |
review | object | ||
review.baseline | string | ||
review.law_in_force_as_of | string | ||
review.status | enum | verified: key facts match an independent second source. verified_with_corrections: a key fact was corrected against the law text or an official source. needs_review: the second source disagrees, see verification_note. | verified, verified_with_corrections, needs_review |
review.last_checked | string or null | ||
review.indexable | boolean | Page is indexable and in the sitemap only when true | |
review.notes | string or null | ||
review.attribution | string | ||
review.verified | boolean | True when status is verified or verified_with_corrections | |
review.verification_note | string or null | What the cross-check found, or where the sources disagree | |
review.cross_check_sources | array | Independent second sources used for the cross-check | |
review.method | string or null | How the record was checked |
Änderungsprotokoll
- Erste Veröffentlichung: GLOBALCIT-v3.1-Grundlage für 191 Länder sowie 37 Änderungen nach dem 1. Januar 2024. Der Änderungs-Feed führt jede einzeln auf (auf Englisch).
Die Daten als Seiten ansehen: Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft nach Ländern und zur Rangliste der Aufenthaltsvoraussetzungen.
