- Globaler Rang
- #121 / 199
- Visumfrei
- 40 / 198
- Ohne Botschaftsbesuch
- 117
- ETA erforderlich
- 5
- eVisum verfügbar
- 37
- Längster visumfreier Aufenthalt
- 360: Georgien
Daten zusammengestellt: 28. Okt 2026
20 Reiseziele mit vollständigem TravelDecla-Leitfaden
Das sind die Reiseziele, die wir ausführlich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einreisekarte abdecken. Ein thailändischer Pass hat unten den jeweils angegebenen Visumstatus.
| Reiseziel | Visum für diesen Pass | Einreisekarte | Leitfaden |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | Siehe Leitfaden | Thailand Einreisekarte (TDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇩 Indonesien | Siehe Leitfaden | All-Indonesia-Einreisekarte + E-CD-Zollerklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇲🇾 Malaysia | Visumfrei (30) | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇸🇬 Singapur | Siehe Leitfaden | SG Arrival Card (mit Gesundheitserklärung) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇻🇳 Vietnam | Visumfrei (30) | Vorab-Informationsformular | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇰🇭 Kambodscha | Siehe Leitfaden | Cambodia e-Arrival (CeA) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇳 Indien | Siehe Leitfaden | E-Arrival Card + Air-Suvidha-Gesundheitserklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇼 Taiwan | Visumfrei (14) | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇳 China | Visumfrei (30) | Foreigner Arrival Card (online) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇭 Philippinen | Siehe Leitfaden | eTravel | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | Palau Entry Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇦🇼 Aruba | Siehe Leitfaden | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇼 Curaçao | Siehe Leitfaden | Digital Immigration Card (DI Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇲 Jamaika | Siehe Leitfaden | C5 Immigration/Customs Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Siehe Leitfaden | E-Ticket | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visum erforderlich | Arrival/Departure Card | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇺 Kuba | Siehe Leitfaden | D'Viajeros | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇴 Kolumbien | Siehe Leitfaden | Check-Mig | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇦 Kanada | Siehe Leitfaden | Vorabmeldung (ArriveCAN) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇴 Jordanien | Siehe Leitfaden | Keine Einreisekarte | Vollständiger Leitfaden → |
Ein thailändischer Pass liegt solide im Mittelfeld: 40 Reiseziele sind komplett visumfrei, und einige weitere brauchen nur ein Online-eVisum oder ETA.
Thailändische Staatsangehörige brauchen für 5 Reiseziele ein ETA – eine schnelle Online-Reisegenehmigung, kein vollständiges Visum.
Kein Reiseziel gibt mit diesem Pass mehr Zeit als Georgien: bis zu 360 Tage ohne Visum.
Thailand: Staatsbürgerschaft erwerben
Einreisebestimmungen nach Reiseziel
| Reiseziel | Anforderung | Max. Aufenthalt |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇱 Albanien | Visumfrei | 90 |
| 🇩🇿 Algerien | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇩 Andorra | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇴 Angola | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda | eVisum | - |
| 🇦🇷 Argentinien | Visumfrei | 90 |
| 🇦🇲 Armenien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇦🇺 Australien | eVisum | - |
| 🇦🇹 Österreich | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇿 Aserbaidschan | eVisum | - |
| 🇧🇸 Bahamas | eVisum | - |
| 🇧🇭 Bahrain | Visum bei Ankunft | - |
| 🇧🇩 Bangladesch | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇧 Barbados | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇾 Belarus | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇪 Belgien | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇿 Belize | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇯 Benin | eVisum | - |
| 🇧🇹 Bhutan | eVisum | - |
| 🇧🇴 Bolivien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇼 Botsuana | eVisum | - |
| 🇧🇷 Brasilien | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇳 Brunei | Visumfrei | 14 |
| 🇧🇬 Bulgarien | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisum | - |
| 🇧🇮 Burundi | Visum bei Ankunft | - |
| 🇰🇭 Kambodscha | Visumfrei | 14 |
| 🇨🇲 Kamerun | eVisum | - |
| 🇨🇦 Kanada | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇻 Kap Verde | Visum bei Ankunft | - |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇩 Tschad | eVisum | - |
| 🇨🇱 Chile | Visumfrei | 90 |
| 🇨🇳 China | Visumfrei | 30 |
| 🇨🇴 Kolumbien | eVisum | - |
| 🇰🇲 Komoren | Visum bei Ankunft | - |
| 🇨🇬 Republik Kongo | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visum erforderlich | - |
| 🇭🇷 Kroatien | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇺 Kuba | eVisum | - |
| 🇨🇾 Zypern | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇿 Tschechien | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | eVisum | - |
| 🇩🇰 Dänemark | Visum erforderlich | - |
| 🇩🇯 Dschibuti | Visum bei Ankunft | - |
| 🇩🇲 Dominica | Visumfrei | 21 |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Visumfrei | - |
| 🇪🇨 Ecuador | Visumfrei | 90 |
| 🇪🇬 Ägypten | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇻 El Salvador | eVisum | - |
| 🇬🇶 Äquatorialguinea | eVisum | - |
| 🇪🇷 Eritrea | Visum erforderlich | - |
| 🇪🇪 Estland | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇿 Eswatini | Visum erforderlich | - |
| 🇪🇹 Äthiopien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇫🇯 Fidschi | Visumfrei | 120 |
| 🇫🇮 Finnland | Visum erforderlich | - |
| 🇫🇷 Frankreich | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇦 Gabun | eVisum | - |
| 🇬🇲 Gambia | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇪 Georgien | Visumfrei | 360 |
| 🇩🇪 Deutschland | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇭 Ghana | eVisum | - |
| 🇬🇷 Griechenland | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇩 Grenada | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇹 Guatemala | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇳 Guinea | eVisum | - |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Visum bei Ankunft | - |
| 🇬🇾 Guyana | eVisum | - |
| 🇭🇹 Haiti | Visumfrei | 90 |
| 🇭🇳 Honduras | Visum erforderlich | - |
| 🇭🇰 Hongkong | Visumfrei | 30 |
| 🇭🇺 Ungarn | Visum erforderlich | - |
| 🇮🇸 Island | Visum erforderlich | - |
| 🇮🇳 Indien | eVisum | - |
| 🇮🇩 Indonesien | Visumfrei | 30 |
| 🇮🇷 Iran | Visum bei Ankunft | - |
| 🇮🇶 Irak | eVisum | - |
| 🇮🇪 Irland | Visum erforderlich | - |
| 🇮🇱 Israel | Visum erforderlich | - |
| 🇮🇹 Italien | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇮 Elfenbeinküste | ETA erforderlich | - |
| 🇯🇲 Jamaika | Visum erforderlich | - |
| 🇯🇵 Japan | Visumfrei | 15 |
| 🇯🇴 Jordanien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇰🇿 Kasachstan | Visumfrei | 30 |
| 🇰🇪 Kenia | ETA erforderlich | - |
| 🇰🇮 Kiribati | Visumfrei | 90 |
| 🇽🇰 Kosovo | Visum erforderlich | - |
| 🇰🇼 Kuwait | Visum erforderlich | - |
| 🇰🇬 Kirgisistan | Visumfrei | 60 |
| 🇱🇦 Laos | Visumfrei | 30 |
| 🇱🇻 Lettland | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇧 Libanon | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇸 Lesotho | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇷 Liberia | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇾 Libyen | eVisum | - |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇹 Litauen | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇺 Luxemburg | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇴 Macau | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇬 Madagaskar | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇼 Malawi | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇾 Malaysia | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇻 Malediven | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇱 Mali | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇹 Malta | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇭 Marshallinseln | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇷 Mauretanien | eVisum | - |
| 🇲🇺 Mauritius | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇽 Mexiko | Visum erforderlich | - |
| 🇫🇲 Mikronesien | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇩 Moldau | eVisum | - |
| 🇲🇨 Monaco | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇳 Mongolei | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇪 Montenegro | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇦 Marokko | eVisum | - |
| 🇲🇿 Mosambik | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇲 Myanmar | Visumfrei | 14 |
| 🇳🇦 Namibia | Visum bei Ankunft | - |
| 🇳🇷 Nauru | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇵 Nepal | Visum bei Ankunft | - |
| 🇳🇱 Niederlande | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇿 Neuseeland | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visum bei Ankunft | - |
| 🇳🇪 Niger | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇬 Nigeria | eVisum | - |
| 🇰🇵 Nordkorea | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇰 Nordmazedonien | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇴 Norwegen | Visum erforderlich | - |
| 🇴🇲 Oman | Visum bei Ankunft | - |
| 🇵🇰 Pakistan | eVisum | - |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | - |
| 🇵🇸 Palästina | Visumfrei | - |
| 🇵🇦 Panama | Visumfrei | 90 |
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea | ETA erforderlich | - |
| 🇵🇾 Paraguay | Visum erforderlich | - |
| 🇵🇪 Peru | Visumfrei | 180 |
| 🇵🇭 Philippinen | Visumfrei | 30 |
| 🇵🇱 Polen | Visum erforderlich | - |
| 🇵🇹 Portugal | Visum erforderlich | - |
| 🇶🇦 Katar | Visum bei Ankunft | - |
| 🇷🇴 Rumänien | Visum erforderlich | - |
| 🇷🇺 Russland | Visumfrei | 30 |
| 🇷🇼 Ruanda | Visum bei Ankunft | - |
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | eVisum | - |
| 🇱🇨 St. Lucia | Visum bei Ankunft | - |
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Visumfrei | 90 |
| 🇼🇸 Samoa | Visum bei Ankunft | - |
| 🇸🇲 San Marino | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | eVisum | - |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇸🇳 Senegal | Visum bei Ankunft | - |
| 🇷🇸 Serbien | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇨 Seychellen | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Visum bei Ankunft | - |
| 🇸🇬 Singapur | Visumfrei | 30 |
| 🇸🇰 Slowakei | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇮 Slowenien | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇧 Salomonen | Visum bei Ankunft | - |
| 🇸🇴 Somalia | eVisum | - |
| 🇿🇦 Südafrika | Visumfrei | 30 |
| 🇰🇷 Südkorea | ETA erforderlich | - |
| 🇸🇸 Südsudan | eVisum | - |
| 🇪🇸 Spanien | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visum bei Ankunft | - |
| 🇸🇩 Sudan | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇷 Suriname | ETA erforderlich | - |
| 🇸🇪 Schweden | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇭 Schweiz | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇾 Syrien | eVisum | - |
| 🇹🇼 Taiwan | Visumfrei | 14 |
| 🇹🇯 Tadschikistan | Visumfrei | 30 |
| 🇹🇿 Tansania | Visum bei Ankunft | - |
| 🇹🇱 Osttimor | Visum bei Ankunft | - |
| 🇹🇬 Togo | eVisum | - |
| 🇹🇴 Tonga | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇳 Tunesien | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇷 Türkei | Visumfrei | 30 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visum bei Ankunft | - |
| 🇺🇬 Uganda | eVisum | - |
| 🇺🇦 Ukraine | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | eVisum | - |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Visum erforderlich | - |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Visum erforderlich | - |
| 🇺🇾 Uruguay | Visum erforderlich | - |
| 🇺🇿 Usbekistan | eVisum | - |
| 🇻🇺 Vanuatu | Visumfrei | 120 |
| 🇻🇦 Vatikanstadt | Visum erforderlich | - |
| 🇻🇪 Venezuela | Visum erforderlich | - |
| 🇻🇳 Vietnam | Visumfrei | 30 |
| 🇾🇪 Jemen | Visum erforderlich | - |
| 🇿🇲 Sambia | Visum bei Ankunft | - |
| 🇿🇼 Simbabwe | eVisum | - |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder können thailändische Staatsangehörige ohne Visum besuchen?
40 Reiseziele in dieser Tabelle erlauben visumfreie Einreise. Zählt man eVisa, ETA und Visa bei Ankunft dazu, sind 117 Reiseziele ohne Botschaftsbesuch erreichbar.
Was ist der Unterschied zwischen einem ETA und einem eVisum?
Ein ETA ist eine kurze Online-Genehmigung für Reisende, die kein Visum benötigen. Ein eVisum ist ein online ausgestelltes Visum. Beide müssen vor der Reise genehmigt sein.
Wie lange können thailändische Staatsangehörige visumfrei bleiben?
Das hängt vom Reiseziel ab. Der längste visumfreie Aufenthalt für diesen Pass beträgt 360 Tage in Georgien. Die Spalte „Max. Aufenthalt" zeigt das Limit für jedes Land.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Jede Zeile zeigt das Datum, an dem die Regel anhand ihrer offiziellen Quelle geprüft wurde. Da sich Regeln ändern können, bestätigen Sie die Angaben vor der Reise anhand der offiziellen Quelle.
