- Globaler Rang
- #103 / 199
- Visumfrei
- 50 / 198
- Ohne Botschaftsbesuch
- 121
- ETA erforderlich
- 3
- eVisum verfügbar
- 43
- Längster visumfreier Aufenthalt
- 90: Albanien
Daten zusammengestellt: 28. Okt 2026
20 Reiseziele mit vollständigem TravelDecla-Leitfaden
Das sind die Reiseziele, die wir ausführlich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einreisekarte abdecken. Ein kosovarischer Pass hat unten den jeweils angegebenen Visumstatus.
| Reiseziel | Visum für diesen Pass | Einreisekarte | Leitfaden |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Thailand | Visumfrei (30) | Thailand Einreisekarte (TDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇩 Indonesien | Siehe Leitfaden | All-Indonesia-Einreisekarte + E-CD-Zollerklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇲🇾 Malaysia | eVisum | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇸🇬 Singapur | Siehe Leitfaden | SG Arrival Card (mit Gesundheitserklärung) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisum | Vorab-Informationsformular | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇰🇭 Kambodscha | Siehe Leitfaden | Cambodia e-Arrival (CeA) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇮🇳 Indien | Siehe Leitfaden | E-Arrival Card + Air-Suvidha-Gesundheitserklärung | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇼 Taiwan | Visumfrei (90) | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇳 China | Visum erforderlich | Foreigner Arrival Card (online) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇭 Philippinen | Siehe Leitfaden | eTravel | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | Palau Entry Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇦🇼 Aruba | Siehe Leitfaden | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇼 Curaçao | Siehe Leitfaden | Digital Immigration Card (DI Card) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇲 Jamaika | Siehe Leitfaden | C5 Immigration/Customs Form | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Siehe Leitfaden | E-Ticket | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visum erforderlich | Arrival/Departure Card | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇺 Kuba | Siehe Leitfaden | D'Viajeros | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇴 Kolumbien | Siehe Leitfaden | Check-Mig | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇨🇦 Kanada | Siehe Leitfaden | Vorabmeldung (ArriveCAN) | Vollständiger Leitfaden → |
| 🇯🇴 Jordanien | Siehe Leitfaden | Keine Einreisekarte | Vollständiger Leitfaden → |
Ein kosovarischer Pass ermöglicht visumfreie Einreise in 50 Reiseziele. Für viele weitere können Sie online beantragen: 43 Reiseziele bieten ein eVisum, 3 verlangen ein ETA.
Ein ETA ist bei 3 Reisezielen vorgeschrieben. Es ist kein Visum, muss aber vor dem Boarding genehmigt sein.
Albanien erlaubt den längsten visumfreien Aufenthalt für diesen Pass: bis zu 90 Tage.
Kosovo: Staatsbürgerschaft erwerben
Einreisebestimmungen nach Reiseziel
| Reiseziel | Anforderung | Max. Aufenthalt |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇱 Albanien | Visumfrei | 90 |
| 🇩🇿 Algerien | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇩 Andorra | Visumfrei | 90 |
| 🇦🇴 Angola | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Visumfrei | 90 |
| 🇦🇷 Argentinien | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇲 Armenien | Einreise nicht gestattet | - |
| 🇦🇺 Australien | eVisum | - |
| 🇦🇹 Österreich | Visumfrei | 90 |
| 🇦🇿 Aserbaidschan | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇸 Bahamas | eVisum | - |
| 🇧🇭 Bahrain | eVisum | - |
| 🇧🇩 Bangladesch | Visum bei Ankunft | - |
| 🇧🇧 Barbados | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇾 Belarus | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇪 Belgien | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇿 Belize | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇯 Benin | eVisum | - |
| 🇧🇹 Bhutan | eVisum | - |
| 🇧🇴 Bolivien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇼 Botsuana | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇷 Brasilien | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇳 Brunei | Visum erforderlich | - |
| 🇧🇬 Bulgarien | Visumfrei | 90 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisum | - |
| 🇧🇮 Burundi | Visum bei Ankunft | - |
| 🇰🇭 Kambodscha | Einreise nicht gestattet | - |
| 🇨🇲 Kamerun | eVisum | - |
| 🇨🇦 Kanada | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇻 Kap Verde | Visum bei Ankunft | - |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇩 Tschad | eVisum | - |
| 🇨🇱 Chile | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇳 China | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇴 Kolumbien | eVisum | - |
| 🇰🇲 Komoren | Visum bei Ankunft | - |
| 🇨🇬 Republik Kongo | Visum erforderlich | - |
| 🇨🇷 Costa Rica | Visum erforderlich | - |
| 🇭🇷 Kroatien | Visumfrei | 90 |
| 🇨🇺 Kuba | Einreise nicht gestattet | - |
| 🇨🇾 Zypern | Visumfrei | 90 |
| 🇨🇿 Tschechien | Visumfrei | 90 |
| 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | eVisum | - |
| 🇩🇰 Dänemark | Visumfrei | 90 |
| 🇩🇯 Dschibuti | Visum bei Ankunft | - |
| 🇩🇲 Dominica | Visumfrei | 21 |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Visum erforderlich | - |
| 🇪🇨 Ecuador | Visumfrei | 90 |
| 🇪🇬 Ägypten | eVisum | - |
| 🇸🇻 El Salvador | eVisum | - |
| 🇬🇶 Äquatorialguinea | eVisum | - |
| 🇪🇷 Eritrea | Visum erforderlich | - |
| 🇪🇪 Estland | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇿 Eswatini | Visum erforderlich | - |
| 🇪🇹 Äthiopien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇫🇯 Fidschi | Visum erforderlich | - |
| 🇫🇮 Finnland | Visumfrei | 90 |
| 🇫🇷 Frankreich | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇦 Gabun | eVisum | - |
| 🇬🇲 Gambia | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇪 Georgien | Visum erforderlich | - |
| 🇩🇪 Deutschland | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇭 Ghana | eVisum | - |
| 🇬🇷 Griechenland | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇩 Grenada | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇹 Guatemala | Visum erforderlich | - |
| 🇬🇳 Guinea | eVisum | - |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | Visum bei Ankunft | - |
| 🇬🇾 Guyana | eVisum | - |
| 🇭🇹 Haiti | Visumfrei | 90 |
| 🇭🇳 Honduras | Visum erforderlich | - |
| 🇭🇰 Hongkong | Einreise nicht gestattet | - |
| 🇭🇺 Ungarn | Visumfrei | 90 |
| 🇮🇸 Island | Visumfrei | 90 |
| 🇮🇳 Indien | Visum erforderlich | - |
| 🇮🇩 Indonesien | eVisum | - |
| 🇮🇷 Iran | Visum bei Ankunft | - |
| 🇮🇶 Irak | eVisum | - |
| 🇮🇪 Irland | Visum erforderlich | - |
| 🇮🇱 Israel | Visum erforderlich | - |
| 🇮🇹 Italien | Visumfrei | 90 |
| 🇨🇮 Elfenbeinküste | ETA erforderlich | - |
| 🇯🇲 Jamaika | Visum bei Ankunft | - |
| 🇯🇵 Japan | Visum erforderlich | - |
| 🇯🇴 Jordanien | Visum bei Ankunft | - |
| 🇰🇿 Kasachstan | Visum erforderlich | - |
| 🇰🇪 Kenia | ETA erforderlich | - |
| 🇰🇮 Kiribati | Visum erforderlich | - |
| 🇰🇼 Kuwait | Visum erforderlich | - |
| 🇰🇬 Kirgisistan | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇦 Laos | Visum bei Ankunft | - |
| 🇱🇻 Lettland | Visumfrei | 90 |
| 🇱🇧 Libanon | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇸 Lesotho | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇷 Liberia | Visum erforderlich | - |
| 🇱🇾 Libyen | eVisum | - |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Visumfrei | 90 |
| 🇱🇹 Litauen | Visumfrei | 90 |
| 🇱🇺 Luxemburg | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇴 Macau | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇬 Madagaskar | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇼 Malawi | eVisum | - |
| 🇲🇾 Malaysia | eVisum | - |
| 🇲🇻 Malediven | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇱 Mali | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇹 Malta | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇭 Marshallinseln | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇷 Mauretanien | eVisum | - |
| 🇲🇺 Mauritius | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇽 Mexiko | Visum erforderlich | - |
| 🇫🇲 Mikronesien | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇩 Moldau | eVisum | - |
| 🇲🇨 Monaco | Visumfrei | 90 |
| 🇲🇳 Mongolei | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇪 Montenegro | Visumfrei | 30 |
| 🇲🇦 Marokko | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇿 Mosambik | Visum bei Ankunft | - |
| 🇲🇲 Myanmar | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇦 Namibia | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇷 Nauru | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇵 Nepal | Visum bei Ankunft | - |
| 🇳🇱 Niederlande | Visumfrei | 90 |
| 🇳🇿 Neuseeland | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇮 Nicaragua | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇪 Niger | Visum erforderlich | - |
| 🇳🇬 Nigeria | eVisum | - |
| 🇰🇵 Nordkorea | Visum erforderlich | - |
| 🇲🇰 Nordmazedonien | Visumfrei | 90 |
| 🇳🇴 Norwegen | Visumfrei | 90 |
| 🇴🇲 Oman | eVisum | - |
| 🇵🇰 Pakistan | eVisum | - |
| 🇵🇼 Palau | Visum bei Ankunft | - |
| 🇵🇸 Palästina | Visumfrei | - |
| 🇵🇦 Panama | Visum erforderlich | - |
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea | eVisum | - |
| 🇵🇾 Paraguay | Visum erforderlich | - |
| 🇵🇪 Peru | Visum erforderlich | - |
| 🇵🇭 Philippinen | Visum erforderlich | - |
| 🇵🇱 Polen | Visumfrei | 90 |
| 🇵🇹 Portugal | Visumfrei | 90 |
| 🇶🇦 Katar | eVisum | - |
| 🇷🇴 Rumänien | Visumfrei | 90 |
| 🇷🇺 Russland | Visum erforderlich | - |
| 🇷🇼 Ruanda | Visum bei Ankunft | - |
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | eVisum | - |
| 🇱🇨 St. Lucia | Visum erforderlich | - |
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Visumfrei | 90 |
| 🇼🇸 Samoa | Visum bei Ankunft | - |
| 🇸🇲 San Marino | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | eVisum | - |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇳 Senegal | Visum erforderlich | - |
| 🇷🇸 Serbien | Visumfrei | - |
| 🇸🇨 Seychellen | Einreise nicht gestattet | - |
| 🇸🇱 Sierra Leone | eVisum | - |
| 🇸🇬 Singapur | eVisum | - |
| 🇸🇰 Slowakei | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇮 Slowenien | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇧 Salomonen | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇴 Somalia | eVisum | - |
| 🇿🇦 Südafrika | Visum erforderlich | - |
| 🇰🇷 Südkorea | eVisum | - |
| 🇸🇸 Südsudan | eVisum | - |
| 🇪🇸 Spanien | Visumfrei | 90 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visum bei Ankunft | - |
| 🇸🇩 Sudan | Visum erforderlich | - |
| 🇸🇷 Suriname | ETA erforderlich | - |
| 🇸🇪 Schweden | Visumfrei | 90 |
| 🇨🇭 Schweiz | Visumfrei | 90 |
| 🇸🇾 Syrien | eVisum | - |
| 🇹🇼 Taiwan | Visumfrei | 90 |
| 🇹🇯 Tadschikistan | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇿 Tansania | Visum bei Ankunft | - |
| 🇹🇭 Thailand | Visumfrei | 30 |
| 🇹🇱 Osttimor | Visum bei Ankunft | - |
| 🇹🇬 Togo | eVisum | - |
| 🇹🇴 Tonga | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇳 Tunesien | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇷 Türkei | Visumfrei | 90 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Visum erforderlich | - |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visum bei Ankunft | - |
| 🇺🇬 Uganda | eVisum | - |
| 🇺🇦 Ukraine | Visum erforderlich | - |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Visumfrei | 90 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Visum erforderlich | - |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Visum erforderlich | - |
| 🇺🇾 Uruguay | Visum erforderlich | - |
| 🇺🇿 Usbekistan | Visum erforderlich | - |
| 🇻🇺 Vanuatu | eVisum | - |
| 🇻🇦 Vatikanstadt | Visumfrei | 90 |
| 🇻🇪 Venezuela | Visum erforderlich | - |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisum | - |
| 🇾🇪 Jemen | Visum erforderlich | - |
| 🇿🇲 Sambia | eVisum | - |
| 🇿🇼 Simbabwe | eVisum | - |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder können kosovarische Staatsangehörige ohne Visum besuchen?
50 Reiseziele in dieser Tabelle erlauben visumfreie Einreise. Zählt man eVisa, ETA und Visa bei Ankunft dazu, sind 121 Reiseziele ohne Botschaftsbesuch erreichbar.
Was ist der Unterschied zwischen einem ETA und einem eVisum?
Ein ETA ist eine kurze Online-Genehmigung für Reisende, die kein Visum benötigen. Ein eVisum ist ein online ausgestelltes Visum. Beide müssen vor der Reise genehmigt sein.
Wie lange können kosovarische Staatsangehörige visumfrei bleiben?
Das hängt vom Reiseziel ab. Der längste visumfreie Aufenthalt für diesen Pass beträgt 90 Tage in Albanien. Die Spalte „Max. Aufenthalt" zeigt das Limit für jedes Land.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Jede Zeile zeigt das Datum, an dem die Regel anhand ihrer offiziellen Quelle geprüft wurde. Da sich Regeln ändern können, bestätigen Sie die Angaben vor der Reise anhand der offiziellen Quelle.
