- Global rank
- #103 / 199
- Visa-free
- 50 / 198
- Without an embassy visit
- 121
- ETA required
- 3
- eVisa available
- 43
- Longest visa-free stay
- 90: Albania
Data compiled: 28 Oct 2026
20 destinations with a full TravelDecla guide
These are the destinations we cover in depth, with step-by-step arrival card guidance. Visa status below is shown for a Kosovar passport specifically.
| Destination | Visa for this passport | Arrival card | Guide |
|---|---|---|---|
| ๐น๐ญ Thailand | Visa-free (30 days) | Thailand Digital Arrival Card (TDAC) | Full guide โ |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | eVisa | All Indonesia arrival card + e-CD customs declaration | Full guide โ |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | eVisa | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) | Full guide โ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | eVisa | SG Arrival Card (with health declaration) | Full guide โ |
| ๐ป๐ณ Vietnam | eVisa | Pre-arrival information form | Full guide โ |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | Entry not allowed | Cambodia e-Arrival (CeA) | Full guide โ |
| ๐ฎ๐ณ India | Visa required | e-Arrival Card + Air Suvidha health self-declaration | Full guide โ |
| ๐น๐ผ Taiwan | Visa-free (90 days) | Taiwan Arrival Card (TWAC) | Full guide โ |
| ๐จ๐ณ China | Visa required | Foreigner Arrival Card (online) | Full guide โ |
| ๐ต๐ญ Philippines | Visa required | eTravel | Full guide โ |
| ๐ต๐ผ Palau | Visa on arrival | Palau Entry Form | Full guide โ |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | See guide | ED Card (Embarkation-Disembarkation Card) | Full guide โ |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | See guide | Digital Immigration Card (DI Card) | Full guide โ |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | Visa on arrival | C5 Immigration/Customs form | Full guide โ |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | Visa required | e-Ticket | Full guide โ |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | Visa required | Arrival/Departure Card | Full guide โ |
| ๐จ๐บ Cuba | Entry not allowed | D'Viajeros | Full guide โ |
| ๐จ๐ด Colombia | eVisa | Check-Mig | Full guide โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | Visa required | Advance Declaration (ArriveCAN) | Full guide โ |
| ๐ฏ๐ด Jordan | Visa on arrival | No arrival card | Full guide โ |
A Kosovar passport gives visa-free entry to 50 destinations. For many others you can apply online: 43 destinations offer an eVisa and 3 use an ETA.
An ETA is required in 3 destinations. It is not a visa, but you must have it approved before you board.
Albania allows the longest visa-free stay for this passport: up to 90 days.
Visa requirements by destination
| Destination | Requirement | Max stay |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | Visa required | - |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | Visa-free | 90 days |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | Visa required | - |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | Visa-free | 90 days |
| ๐ฆ๐ด Angola | Visa required | - |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | Visa-free | 90 days |
| ๐ฆ๐ท Argentina | Visa required | - |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | Entry not allowed | - |
| ๐ฆ๐บ Australia | eVisa | - |
| ๐ฆ๐น Austria | Visa-free | 90 days |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | Visa required | - |
| ๐ง๐ธ Bahamas | eVisa | - |
| ๐ง๐ญ Bahrain | eVisa | - |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | Visa on arrival | - |
| ๐ง๐ง Barbados | Visa required | - |
| ๐ง๐พ Belarus | Visa required | - |
| ๐ง๐ช Belgium | Visa-free | 90 days |
| ๐ง๐ฟ Belize | Visa required | - |
| ๐ง๐ฏ Benin | eVisa | - |
| ๐ง๐น Bhutan | eVisa | - |
| ๐ง๐ด Bolivia | Visa on arrival | - |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | Visa required | - |
| ๐ง๐ผ Botswana | Visa required | - |
| ๐ง๐ท Brazil | Visa required | - |
| ๐ง๐ณ Brunei | Visa required | - |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | Visa-free | 90 days |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | eVisa | - |
| ๐ง๐ฎ Burundi | Visa on arrival | - |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | Entry not allowed | - |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | eVisa | - |
| ๐จ๐ฆ Canada | Visa required | - |
| ๐จ๐ป Cape Verde | Visa on arrival | - |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | Visa required | - |
| ๐น๐ฉ Chad | eVisa | - |
| ๐จ๐ฑ Chile | Visa required | - |
| ๐จ๐ณ China | Visa required | - |
| ๐จ๐ด Colombia | eVisa | - |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | Visa on arrival | - |
| ๐จ๐ฌ Congo | Visa required | - |
| ๐จ๐ท Costa Rica | Visa required | - |
| ๐ญ๐ท Croatia | Visa-free | 90 days |
| ๐จ๐บ Cuba | Entry not allowed | - |
| ๐จ๐พ Cyprus | Visa-free | 90 days |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | Visa-free | 90 days |
| ๐จ๐ฉ DR Congo | eVisa | - |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | Visa-free | 90 days |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | Visa on arrival | - |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | Visa-free | 21 days |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | Visa required | - |
| ๐ช๐จ Ecuador | Visa-free | 90 days |
| ๐ช๐ฌ Egypt | eVisa | - |
| ๐ธ๐ป El Salvador | eVisa | - |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | eVisa | - |
| ๐ช๐ท Eritrea | Visa required | - |
| ๐ช๐ช Estonia | Visa-free | 90 days |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | Visa required | - |
| ๐ช๐น Ethiopia | Visa on arrival | - |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | Visa required | - |
| ๐ซ๐ฎ Finland | Visa-free | 90 days |
| ๐ซ๐ท France | Visa-free | 90 days |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | eVisa | - |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | Visa-free | 90 days |
| ๐ฌ๐ช Georgia | Visa required | - |
| ๐ฉ๐ช Germany | Visa-free | 90 days |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | eVisa | - |
| ๐ฌ๐ท Greece | Visa-free | 90 days |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | Visa required | - |
| ๐ฌ๐น Guatemala | Visa required | - |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | eVisa | - |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | Visa on arrival | - |
| ๐ฌ๐พ Guyana | eVisa | - |
| ๐ญ๐น Haiti | Visa-free | 90 days |
| ๐ญ๐ณ Honduras | Visa required | - |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | Entry not allowed | - |
| ๐ญ๐บ Hungary | Visa-free | 90 days |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | Visa-free | 90 days |
| ๐ฎ๐ณ India | Visa required | - |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | eVisa | - |
| ๐ฎ๐ท Iran | Visa on arrival | - |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | eVisa | - |
| ๐ฎ๐ช Ireland | Visa required | - |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | Visa required | - |
| ๐ฎ๐น Italy | Visa-free | 90 days |
| ๐จ๐ฎ Ivory Coast | ETA required | - |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | Visa on arrival | - |
| ๐ฏ๐ต Japan | Visa required | - |
| ๐ฏ๐ด Jordan | Visa on arrival | - |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | Visa required | - |
| ๐ฐ๐ช Kenya | ETA required | - |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | Visa required | - |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | Visa required | - |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | Visa required | - |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | Visa on arrival | - |
| ๐ฑ๐ป Latvia | Visa-free | 90 days |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | Visa required | - |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | Visa required | - |
| ๐ฑ๐ท Liberia | Visa required | - |
| ๐ฑ๐พ Libya | eVisa | - |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | Visa-free | 90 days |
| ๐ฑ๐น Lithuania | Visa-free | 90 days |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | Visa-free | 90 days |
| ๐ฒ๐ด Macao | Visa on arrival | - |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | Visa on arrival | - |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | eVisa | - |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | eVisa | - |
| ๐ฒ๐ป Maldives | Visa on arrival | - |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | Visa required | - |
| ๐ฒ๐น Malta | Visa-free | 90 days |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | Visa on arrival | - |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | eVisa | - |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Visa required | - |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Visa required | - |
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | Visa-free | 30 days |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | eVisa | - |
| ๐ฒ๐จ Monaco | Visa-free | 90 days |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | Visa required | - |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | Visa-free | 30 days |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | Visa required | - |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | Visa on arrival | - |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | Visa required | - |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | Visa required | - |
| ๐ณ๐ท Nauru | Visa required | - |
| ๐ณ๐ต Nepal | Visa on arrival | - |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Visa-free | 90 days |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | Visa required | - |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | Visa required | - |
| ๐ณ๐ช Niger | Visa required | - |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | eVisa | - |
| ๐ฐ๐ต North Korea | Visa required | - |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | Visa-free | 90 days |
| ๐ณ๐ด Norway | Visa-free | 90 days |
| ๐ด๐ฒ Oman | eVisa | - |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | eVisa | - |
| ๐ต๐ผ Palau | Visa on arrival | - |
| ๐ต๐ธ Palestine | Visa-free | - |
| ๐ต๐ฆ Panama | Visa required | - |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | eVisa | - |
| ๐ต๐พ Paraguay | Visa required | - |
| ๐ต๐ช Peru | Visa required | - |
| ๐ต๐ญ Philippines | Visa required | - |
| ๐ต๐ฑ Poland | Visa-free | 90 days |
| ๐ต๐น Portugal | Visa-free | 90 days |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | eVisa | - |
| ๐ท๐ด Romania | Visa-free | 90 days |
| ๐ท๐บ Russia | Visa required | - |
| ๐ท๐ผ Rwanda | Visa on arrival | - |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | eVisa | - |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | Visa required | - |
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free | 90 days |
| ๐ผ๐ธ Samoa | Visa on arrival | - |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | Visa-free | 90 days |
| ๐ธ๐น Sao Tome and Principe | eVisa | - |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Visa required | - |
| ๐ธ๐ณ Senegal | Visa required | - |
| ๐ท๐ธ Serbia | Visa-free | - |
| ๐ธ๐จ Seychelles | Entry not allowed | - |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | eVisa | - |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | eVisa | - |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | Visa-free | 90 days |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | Visa-free | 90 days |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | Visa required | - |
| ๐ธ๐ด Somalia | eVisa | - |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Visa required | - |
| ๐ฐ๐ท South Korea | eVisa | - |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | eVisa | - |
| ๐ช๐ธ Spain | Visa-free | 90 days |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | Visa on arrival | - |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | Visa required | - |
| ๐ธ๐ท Suriname | ETA required | - |
| ๐ธ๐ช Sweden | Visa-free | 90 days |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Visa-free | 90 days |
| ๐ธ๐พ Syria | eVisa | - |
| ๐น๐ผ Taiwan | Visa-free | 90 days |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | Visa required | - |
| ๐น๐ฟ Tanzania | Visa on arrival | - |
| ๐น๐ญ Thailand | Visa-free | 30 days |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | Visa on arrival | - |
| ๐น๐ฌ Togo | eVisa | - |
| ๐น๐ด Tonga | Visa required | - |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | Visa required | - |
| ๐น๐ณ Tunisia | Visa required | - |
| ๐น๐ท Turkey | Visa-free | 90 days |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | Visa required | - |
| ๐น๐ป Tuvalu | Visa on arrival | - |
| ๐บ๐ฌ Uganda | eVisa | - |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | Visa required | - |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Visa-free | 90 days |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Visa required | - |
| ๐บ๐ธ United States | Visa required | - |
| ๐บ๐พ Uruguay | Visa required | - |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | Visa required | - |
| ๐ป๐บ Vanuatu | eVisa | - |
| ๐ป๐ฆ Vatican | Visa-free | 90 days |
| ๐ป๐ช Venezuela | Visa required | - |
| ๐ป๐ณ Vietnam | eVisa | - |
| ๐พ๐ช Yemen | Visa required | - |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | eVisa | - |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | eVisa | - |
Frequently asked questions
How many countries can Kosovar citizens visit without a visa?
50 destinations in this table allow visa-free entry. Counting eVisas, ETAs and visas on arrival, 121 destinations can be reached without an embassy visit.
What is the difference between an ETA and an eVisa?
An ETA is a short online authorisation for travelers who do not need a visa. An eVisa is a visa issued online. Both must be approved before you travel.
How long can Kosovar citizens stay visa-free?
It depends on the destination. The longest visa-free stay for this passport is 90 days in Albania. The Max stay column shows the limit for each country.
How up to date is this information?
This table is compiled from a bulk visa-policy dataset, not checked row by row against each destination's official source. See the note above the table for details, and confirm with the destination's embassy or official immigration authority before you travel.
