
Overstaying means staying in a country after the date you were allowed to stay until. That date is set by your visa, your entry stamp, or the visa-free period for your nationality, and in some countries it is decided at the border rather than by the visa itself. Consequences differ by country: a fine per day or a one-off fine, detention, deportation, an entry ban for a number of years, and a record that can affect future visa applications. The table below covers 172 countries and shows the fine and whether it is charged per day or once, the maximum fine, any entry ban, and any grace period.
The facts in the table come from each country's official government source, together with the travel advice of the UK Foreign, Commonwealth & Development Office, the US Department of State, and the Government of Canada. Rules change, so check the official source for your destination before you travel. If you have already overstayed, contact the immigration authority before you try to leave. For a fuller explanation of what happens next, read our overstay guide, and use the table below to check the rules for your destination.
What happens if you overstay: the full guide
All countries
| Country | Fine | Maximum fine | Entry ban | Grace period | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 ALL once | 100,000 ALL | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Andorra | Not published | Not published | Not published | Not published | Guide |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Aruba | Not published | Not published | Not published | Not published | Guide |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 500 EUR once | 2,500 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| 300 AZN once | 400 AZN | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 18,215 BTN per day | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 300 BAM once | 1,500 BAM | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 4,000 BND once | 4,000 BND | Not published | Not published | Guide | |
| 500 BGN once | 5,000 BGN | Not published | Not published | Guide | |
| 10,000 CVE once | 50,000 CVE | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 500 CNY per day | 10,000 CNY | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 100 EUR once | 1,000 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | 2 years | Not published | Guide | |
| 40,000 DJF once | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 500,001 XAF once | 3,000,000 XAF | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 1,000 GEL once | 3,000 GEL | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 300 GHS per month | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Hong Kong | 50,000 HKD once | 50,000 HKD | Not published | Not published | Guide |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 1,000,000 IDR per day | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 5,000 EUR once | 10,000 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | 5 years | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 10 KWD per day | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Macau | 500 MOP per day | 15,000 MOP | Not published | Not published | Guide |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 10,000 MYR once | 10,000 MYR | Not published | Not published | Guide | |
| Maldives | 15,000 MVR once | 50,000 MVR | Not published | Not published | Guide |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Monaco | Not published | Not published | Not published | Not published | Guide |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 200 EUR once | 1,200 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| 2,000 MAD once | 20,000 MAD | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | 180 days | Not published | Guide | |
| 5 USD per day | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 50 EUR once | 250 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Palestine | Not published | Not published | Not published | Not published | Guide |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 3,000 PGK once | 10,000 PGK | Not published | 28 days | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 500 PHP per month | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 200 QAR per day | 12,000 QAR | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 50,000 RWF once | 1,000,000 RWF | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 50,000 SAR once | 50,000 SAR | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 50,000 RSD once | 150,000 RSD | Not published | Not published | Guide | |
| 4,000 SGD once | 4,000 SGD | Not published | Not published | Guide | |
| 1,600 EUR once | 1,600 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| 800 EUR once | 1,200 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | 2 years | 21 days | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 501 EUR once | 10,000 EUR | Not published | Not published | Guide | |
| 250 USD once | 500 USD | Not published | 7 days | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 10,000 TWD once | 50,000 TWD | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 500 THB per day | 20,000 THB | Not published | Not published | Guide | |
| 150 USD once | 580 USD | Not published | Not published | Guide | |
| 200,000 XOF once | 500,000 XOF | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 20 USD per day | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 50 AED per day | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 500,000 VUV once | 500,000 VUV | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| 30 YER per day | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide | |
| Not published | Not published | Not published | Not published | Guide |
Fines are shown in the local currency, as published. “Not published” means the official source gives no fixed figure.