
Exceder la estancia significa quedarse en un país después de la fecha hasta la que se le permitía permanecer. Esa fecha la fija su visado, su sello de entrada o el periodo sin visado que corresponde a su nacionalidad, y en algunos países se decide en la frontera y no por el propio visado. Las consecuencias varían según el país: una multa por día o una multa única, detención, deportación, una prohibición de entrada durante varios años y un registro que puede afectar a futuras solicitudes de visado. La tabla de abajo abarca 172 países y muestra la multa y si se cobra por día o una sola vez, la multa máxima, cualquier prohibición de entrada y cualquier periodo de gracia.
Los datos de la tabla proceden de la fuente oficial del gobierno de cada país, junto con las recomendaciones de viaje del Foreign, Commonwealth & Development Office británico, el Departamento de Estado de EE. UU. y el Gobierno de Canadá. Las normas cambian, así que consulte la fuente oficial de su destino antes de viajar. Si ya ha excedido su estancia, póngase en contacto con la autoridad de inmigración antes de intentar salir del país. Para una explicación más completa de lo que ocurre después, lea nuestra guía sobre la estancia excedida y use la tabla de abajo para consultar las normas de su destino.
Qué pasa si excede su estancia: la guía completa
Todos los países
| País | Multa | Multa máxima | Prohibición de entrada | Periodo de gracia | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 ALL una vez | 100.000 ALL | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| Andorra | No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 50.000 SAR una vez | 50.000 SAR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| Aruba | No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 500 EUR una vez | 2.500 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| 300 AZN una vez | 400 AZN | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 300 BAM una vez | 1.500 BAM | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 4.000 BND una vez | 4.000 BND | No publicada | No publicada | Guía | |
| 500 BGN una vez | 5.000 BGN | No publicada | No publicada | Guía | |
| 18.215 BTN por día | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 10.000 CVE una vez | 50.000 CVE | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 200 QAR por día | 12.000 QAR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 500 CNY por día | 10.000 CNY | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 100 EUR una vez | 1.000 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | 2 años | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 50 AED por día | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 1.600 EUR una vez | 1.600 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| 800 EUR una vez | 1.200 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| 501 EUR una vez | 10.000 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 500 PHP por mes | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 1.000 GEL una vez | 3.000 GEL | No publicada | No publicada | Guía | |
| 300 GHS por mes | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 500.001 XAF una vez | 3.000.000 XAF | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| Hong Kong | 50.000 HKD una vez | 50.000 HKD | No publicada | No publicada | Guía |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 1.000.000 IDR por día | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | 2 años | 21 días | Guía | |
| 5.000 EUR una vez | 10.000 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | 5 años | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 10 KWD por día | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| Macao | 500 MOP por día | 15.000 MOP | No publicada | No publicada | Guía |
| 50 EUR una vez | 250 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 10.000 MYR una vez | 10.000 MYR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| Maldivas | 15.000 MVR una vez | 50.000 MVR | No publicada | No publicada | Guía |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 2.000 MAD una vez | 20.000 MAD | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 200 EUR una vez | 1.200 EUR | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| Mónaco | No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | 180 días | No publicada | Guía | |
| 5 USD por día | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| Palestina | No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 3.000 PGK una vez | 10.000 PGK | No publicada | 28 días | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 50.000 RWF una vez | 1.000.000 RWF | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 50.000 RSD una vez | 150.000 RSD | No publicada | No publicada | Guía | |
| 4.000 SGD una vez | 4.000 SGD | No publicada | No publicada | Guía | |
| 250 USD una vez | 500 USD | No publicada | 7 días | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 500 THB por día | 20.000 THB | No publicada | No publicada | Guía | |
| 10.000 TWD una vez | 50.000 TWD | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 150 USD una vez | 580 USD | No publicada | No publicada | Guía | |
| 200.000 XOF una vez | 500.000 XOF | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 20 USD por día | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 500.000 VUV una vez | 500.000 VUV | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 30 YER por día | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| 40.000 DJF una vez | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía | |
| No publicada | No publicada | No publicada | No publicada | Guía |
Las multas se muestran en la moneda local, tal como se publican. «No publicada» significa que la fuente oficial no da una cifra fija.