Guías de 20 tarjetas digitales de llegada y formularios de entrada: quién las necesita, cuándo presentarlas y el enlace oficial del gobierno. Cada fila indica la fecha de su última verificación.
Haz clic en un país para ver la guía completa: quién lo necesita, cuándo presentarlo y el enlace oficial del gobierno.
| PAÍS | DOCUMENTO | PLAZO DE PRESENTACIÓN | ¿OBLIGATORIO? | SITIO OFICIAL | ÚLTIMA VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | Tarjeta Digital de Llegada · TDAC | 3 días antes de la llegada | Sí, para todos los no tailandeses | tdac.immigration.go.th | 21 sep 2026 |
| Indonesia | Tarjeta Digital de Llegada | 3 días (72 h) antes de la llegada | Sí, todos los viajeros, incl. ciudadanos que regresan | allindonesia.imigrasi.go.id | 20 sep 2026 |
| Malasia | Tarjeta Digital de Llegada · MDAC | 3 días (72 h) antes de la llegada | Sí, casi todos los viajeros extranjeros | imigresen-online.imi.gov.my | 18 sep 2026 |
| Singapur | Tarjeta de Llegada · SGAC | 3 días antes de la llegada | Sí, casi todos, incl. ciudadanos/residentes permanentes | eservices.ica.gov.sg | 20 sep 2026 |
| Vietnam | Tarjeta previa a la llegada | 72 horas antes de la llegada | Condicional: solo en 5 aeropuertos cubiertos | prearrival.immigration.gov.vn | 21 sep 2026 |
| Camboya | Tarjeta eArrival | 7 días antes de la llegada | Sí, incl. ciudadanos/diplomáticos/tripulación | arrival.gov.kh | 17 sep 2026 |
| India | Tarjeta e-Arrival | En cualquier momento (72 h es lo más citado) | Sí, para la mayoría de extranjeros | indianvisaonline.gov.in | 15 sep 2026 |
| Filipinas | eTravel Pass | 72 h antes de la llegada/salida | Sí, para casi todas las llegadas | etravel.gov.ph | 19 sep 2026 |
| Taiwán | Tarjeta de Llegada en Línea · TWAC | En cualquier momento (3 días es lo más citado) | Sí, para la mayoría de extranjeros | twac.immigration.gov.tw | 19 sep 2026 |
| China | Tarjeta de Llegada | En cualquier momento (72 h es lo habitual) | Sí, para la mayoría de extranjeros (7 exentos) | No se publica una URL única | 12 sep 2026 |
| Jordania | Jordan Pass | En cualquier momento | No: pase turístico opcional | jordanpass.jo | 16 sep 2026 |
| Aruba | ED Card | 7 días antes de la llegada | Sí, para todos los viajeros | edcardaruba.aw | 12 sep 2026 |
| Cuba | Formulario de Viaje D'Viajeros | En cualquier momento antes del viaje | Sí, todos los viajeros aéreos | dviajeros.mitrans.gob.cu | 14 sep 2026 |
| Colombia | Check-Mig | De 72 h a 1 h antes del viaje | Oficialmente voluntario, pero exigido por las aerolíneas | apps.migracioncolombia.gov.co | 13 sep 2026 |
| Canadá | ArriveCAN | Hasta 72 h antes de la llegada | Declaración obligatoria, la app es opcional | canada.ca | 18 sep 2026 |
| Curazao | Tarjeta de Inmigración Digital | De 7 días a 48 h antes de la llegada (las fuentes difieren) | Sí, todos los viajeros aéreos | dicardcuracao.com | 13 sep 2026 |
| Jamaica | Tarjeta de Inmigración C5 | Hasta 30 días antes de la llegada | Sí, para todos los viajeros | enterjamaica.gov.jm | 14 sep 2026 |
| República Dominicana | E-Ticket | En cualquier momento antes del check-in | Sí, para todos los pasajeros | eticket.migracion.gob.do | 15 sep 2026 |
| Trinidad y Tobago | Tarjeta de Llegada/Salida | Hasta 72 h antes de la llegada/salida | Sí, para todos | travel.gov.tt | 16 sep 2026 |
| Palaos | Formulario de Entrada | Dentro de las 72 h antes del viaje | Sí, para todos los visitantes | No publicado en la página oficial: sin verificar | 17 sep 2026 |
Cada viajero, incluidos los niños, necesita su propia tarjeta de llegada. Algunos países permiten presentar un grupo a la vez.