
Todos los países
180 de 191 registros se han comprobado con la ley y una segunda fuente independiente. En los otros 11, las fuentes discrepan en un dato clave, y cada una de esas páginas indica cuál.
| País | Región | Residencia (años) | Idioma | Doble ciudadanía | Matrimonio | Ascendencia | Inversión | Cambios desde 2024 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 2 | Comprobado | |
| África | 10 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 6 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Ninguno | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 7 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 2 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 3 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 4 | Examen o certificado | Aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Examen o certificado | No aceptada | Sí | Sí | Sí | 1 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Examen o certificado | Solo nuevos ciudadanos | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 6 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Ninguno | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 6 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 25 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| Europa | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 3 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 3 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| África | 10 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 4 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 20 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 20 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Asia | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Ninguno | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 3 | Examen o certificado | Aceptada | No | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 25 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 15 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Ninguno | Aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | Sin vía | Sin vía | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | Sin vía | Sin vía | Solo ciudadanos en el extranjero | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Ninguno | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Examen o certificado | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Europa | 9 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 1 | Comprobado | |
| América | 3 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 30 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 20 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Solo asimilación | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Examen o certificado | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| América | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 2 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 4 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 10 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Oceanía | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| África | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 15 | Ninguno | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 10 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 6 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Europa | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Examen o certificado | Aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 40 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| África | 6 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 6 | Ninguno | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 3 | Ninguno | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 11 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 10 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 10 | Examen o certificado | No aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 10 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 3 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| América | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Ninguno | No aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 4 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 1 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Ninguno | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 7 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Asia | Sin vía | Sin vía | No aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 10 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | Sin vía | Sin vía | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| África | 10 | Ninguno | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Examen o certificado | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 7 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 10 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 7 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 7 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| África | 10 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | Sin vía | Sin vía | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| Europa | 10 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | Sin vía | Sin vía | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | Sin vía | Sin vía | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 1 | Comprobado | |
| Asia | Sin vía | Sin vía | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| América | 4 | Examen o certificado | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 15 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | No | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 15 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | Sin vía | Sin vía | Solo ciudadanos en el extranjero | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 8 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 3 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Examen o certificado | No aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| América | 2 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Europa | 3 | Examen o certificado | Aceptada | Laguna en los datos, ver página | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| África | 5 | Ninguno | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | Sin vía | Sin vía | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| América | 2 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 15 | Solo asimilación | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Oceanía | 5 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| América | 14 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 1 | Comprobado | |
| América | 7 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| América | 7 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 1 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 3 | Ninguno | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | Sin vía | Sin vía | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Las fuentes discrepan | |
| África | 15 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 1 | Comprobado | |
| Asia | 10 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| África | 7 | Ninguno | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | Sin vía | Sin vía | No aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 8 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Europa | 10 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | 5 | Ninguno | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo nuevos ciudadanos | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| África | 7 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 10 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| América | 6 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | No | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| Europa | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 7 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 5 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Europa | 5 | Obligatorio, sin examen | No aceptada | Sí | Sí | No | 1 | Comprobado | |
| África | 10 | Examen o certificado | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| América | Sin vía | Sin vía | Solo ciudadanos en el extranjero | No | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Examen o certificado | No aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Oceanía | 10 | Examen o certificado | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | Sí | 0 | Comprobado | |
| América | 10 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | 5 | Obligatorio, sin examen | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| Asia | Sin vía | Sin vía | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Las fuentes discrepan | |
| África | 10 | Obligatorio, sin examen | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Aceptada | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado | |
| África | 10 | Ninguno | Solo ciudadanos en el extranjero | Sí | Sí | No | 0 | Comprobado |
Cómo lo comprobamos
- Base: el GLOBALCIT Citizenship Law Dataset v3.1, que recoge la ley vigente a 1 de enero de 2024.
- Cada país se comparó con una segunda fuente independiente.
- Cuando las dos fuentes discrepaban, comprobamos el texto de la ley o fuentes oficiales.
- Se revisaron los cambios legales posteriores a 2024. Solo los cambios en vigor se aplican a las cifras; los aprobados, programados y propuestos figuran como próximos cambios.
- 5 registros se corrigieron tras esta comprobación. En 11 registros las fuentes siguen discrepando, y la página del país indica en qué punto.
- Última comprobación: 9 de noviembre de 2026.
Descargar los resultados de la comprobación de todos los países (CSV)
Últimos cambios legales
- Nueva Zelanda ProgramadoSe introducirá un examen de ciudadanía para quienes soliciten la concesión a partir de finales de 2027 (aprobado con el 75 %).
- Cuba ProgramadoLa Ley de Ciudadanía 172 de 2024, publicada el 5 de mayo de 2026, entra en vigor 180 días después de su publicación, en torno al 1 de noviembre de 2026. La naturalización exige 5 años como residente permanente, o 2 años para el cónyuge o progenitor de un ciudadano por nacimiento, y un examen de ciudadanía. Sustituye al Decreto-Ley 352 de 2017 y al Decreto 358 de 1944.
- Argentina ProgramadoPrograma de ciudadanía por inversión según el DNU 366/2025: contribución de 350 000 USD o bono público de 800 000 USD; las solicitudes se abrirán en el cuarto trimestre de 2026.
- Estados Unidos En vigorEl Tribunal Supremo (Trump v. Barbara) invalidó la Orden Ejecutiva 14160; la ciudadanía por nacimiento de los niños nacidos en EE. UU. no cambia.
- Kuwait En vigorEl Decreto-Ley 52/2026 amplió los motivos de retirada y revocación de la nacionalidad; revocaciones masivas en 2025 (unas 50 000 personas).
- Suecia En vigorNormas más estrictas desde el 6 de junio de 2026, con 8 años de residencia para la mayoría de los solicitantes (antes 5), además de autosuficiencia y requisitos cívicos y de idioma.
- Fiyi Aprobado, aún no en vigorLa Citizenship of Fiji (Amendment) Act 2026 exigirá presencia legal durante 8 de los 10 años anteriores a la solicitud de naturalización y, desde el 1 de enero de 2035, también un permiso de residencia permanente. Entra en vigor en la fecha que fije un aviso en la Gaceta. El Ministerio de Inmigración indica que la naturalización está en suspenso hasta que se aprueben los reglamentos de 2026.
- Portugal En vigorLey Orgánica 1/2026, de 18 de mayo de 2026, en vigor desde el 19 de mayo de 2026: la naturalización ordinaria exige ahora 10 años de residencia legal (7 para nacionales de la UE y de la CPLP), contados desde el primer permiso de residencia. Se suprime la vía sefardí. Las solicitudes presentadas antes del 19 de mayo de 2026 siguen la antigua regla de 5 años.
- Japón En vigorControl más estricto de la naturalización desde el 1 de abril de 2026; el Gobierno prevé elevar la residencia exigida de 5 a 10 años (la ley aún indica 5).
- Siria En vigorEl Decreto 13 de 2026 concede la ciudadanía siria a todos los residentes de origen kurdo que viven en Siria, incluidos los no registrados hasta ahora, y anula las medidas posteriores al censo de 1962 en Hasaka. El Ministerio del Interior fijó el 6 de abril de 2026 como inicio de las solicitudes.
Suscribirse a los cambios legales (canal Atom, en inglés)
Países por región





África
54 países
- Angola
- Argelia
- Benín
- Botsuana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Camerún
- Chad
- Comoras
- Costa de Marfil
- Egipto
- Eritrea
- Esuatini
- Etiopía
- Gabón
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea Ecuatorial
- Guinea-Bisáu
- Kenia
- Lesoto
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malaui
- Malí
- Marruecos
- Mauricio
- Mauritania
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Níger
- República Centroafricana
- República Democrática del Congo
- República del Congo
- Ruanda
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Yibuti
- Zambia
- Zimbabue
América
35 países
- Antigua y Barbuda
- Argentina
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bolivia
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Estados Unidos
- Granada
- Guatemala
- Guyana
- Haití
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Surinam
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
- Venezuela
Asia
45 países
- Afganistán
- Arabia Saudita
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bangladés
- Baréin
- Brunéi
- Bután
- Camboya
- Catar
- China
- Corea del Norte
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Georgia
- India
- Indonesia
- Irak
- Irán
- Israel
- Japón
- Jordania
- Kazajistán
- Kirguistán
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Malasia
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Omán
- Pakistán
- Singapur
- Siria
- Sri Lanka
- Tailandia
- Taiwán
- Tayikistán
- Timor Oriental
- Turkmenistán
- Uzbekistán
- Vietnam
- Yemen
Europa
43 países
- Albania
- Alemania
- Austria
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Bélgica
- Chequia
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Islandia
- Italia
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- Rumania
- Rusia
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Ucrania
Oceanía
14 países
Licencia
Vink, van der Baaren, Bauböck, Džankić, Honohan, Manby (2025). GLOBALCIT Citizenship Law Dataset v3.1. Global Citizenship Observatory, https://hdl.handle.net/1814/73190. CC BY 4.0. Modified by TravelDecla.
Modificado por TravelDecla: actualizado con los cambios posteriores al 1 de enero de 2024.
GLOBALCIT codifica la ley tal como está escrita. Las tasas, los plazos de tramitación, los cupos y cómo aplican las normas los funcionarios no figuran en este conjunto de datos: compruébelos con la autoridad oficial.
Cómo se elaboran estos datos: metodología y datos abiertos.
