
Просрочка визы означает, что вы остаётесь в стране дольше разрешённого срока. Этот срок определяется вашей визой, отметкой о въезде или безвизовым периодом для вашего гражданства, а в некоторых странах его устанавливают на границе, а не по самой визе. Последствия зависят от страны: штраф за каждый день или разовый штраф, задержание, депортация, запрет на въезд на несколько лет и запись, которая может повлиять на будущие заявления на визу. В таблице ниже собраны 172 страны: размер штрафа и то, взимается ли он за каждый день или один раз, максимальный штраф, запрет на въезд и льготный период, если они есть.
Данные таблицы взяты из официального государственного источника каждой страны, а также из рекомендаций для путешественников Министерства иностранных дел Великобритании (FCDO), Государственного департамента США и правительства Канады. Правила меняются, поэтому перед поездкой проверьте официальный источник для своей страны назначения. Если вы уже просрочили пребывание, обратитесь в миграционную службу до того, как попытаетесь выехать. Подробнее о том, что происходит дальше, читайте в нашем руководстве о просрочке визы, а правила для своей страны назначения ищите в таблице ниже.
Что будет при просрочке визы: подробное руководство
Все страны
| Страна | Штраф | Максимальный штраф | Запрет на въезд | Льготный период | Страница |
|---|---|---|---|---|---|
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 500 EUR единовременно | 2 500 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 300 AZN единовременно | 400 AZN | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 50 000 ALL единовременно | 100 000 ALL | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Андорра | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Аруба | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 500 BGN единовременно | 5 000 BGN | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 300 BAM единовременно | 1 500 BAM | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 4 000 BND единовременно | 4 000 BND | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 18 215 BTN в день | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 500 000 VUV единовременно | 500 000 VUV | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 150 USD единовременно | 580 USD | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 300 GHS в месяц | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Гонконг | 50 000 HKD единовременно | 50 000 HKD | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 1 000 GEL единовременно | 3 000 GEL | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | 2 года | Не опубликовано | Руководство | |
| 40 000 DJF единовременно | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 1 000 000 IDR в день | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 501 EUR единовременно | 10 000 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 5 000 EUR единовременно | 10 000 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 30 YER в день | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 10 000 CVE единовременно | 50 000 CVE | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 200 QAR в день | 12 000 QAR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 500 CNY в день | 10 000 CNY | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 10 KWD в день | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Макао | 500 MOP в день | 15 000 MOP | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 10 000 MYR единовременно | 10 000 MYR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Мальдивы | 15 000 MVR единовременно | 50 000 MVR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 2 000 MAD единовременно | 20 000 MAD | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Монако | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | 180 дней | Не опубликовано | Руководство | |
| 5 USD в день | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 50 AED в день | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Палестина | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 3 000 PGK единовременно | 10 000 PGK | Не опубликовано | 28 дней | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 50 000 RWF единовременно | 1 000 000 RWF | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 50 000 SAR единовременно | 50 000 SAR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 50 EUR единовременно | 250 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 50 000 RSD единовременно | 150 000 RSD | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 4 000 SGD единовременно | 4 000 SGD | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 1 600 EUR единовременно | 1 600 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 800 EUR единовременно | 1 200 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | 2 года | 21 день | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 500 THB в день | 20 000 THB | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 10 000 TWD единовременно | 50 000 TWD | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 200 000 XOF единовременно | 500 000 XOF | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 20 USD в день | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 500 PHP в месяц | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 100 EUR единовременно | 1 000 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 200 EUR единовременно | 1 200 EUR | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 250 USD единовременно | 500 USD | Не опубликовано | 7 дней | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| 500 001 XAF единовременно | 3 000 000 XAF | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Руководство | |
| Не опубликовано | Не опубликовано | 5 лет | Не опубликовано | Руководство |
Штрафы указаны в местной валюте, как они опубликованы. «Не опубликовано» означает, что официальный источник не называет фиксированной суммы.