- Clasificación global
- #92 / 199
- Sin visado
- 68 / 198
- Sin visitar una embajada
- 132
- ETA requerida
- 8
- eVisa disponible
- 29
- Estancia sin visado más larga
- 360: Georgia
Datos recopilados: 28 oct 2026
20 destinos con guía completa de TravelDecla
Estos son los destinos que cubrimos en detalle, con una guía paso a paso de la tarjeta de llegada. El estado del visado que aparece abajo corresponde específicamente a un pasaporte catarí.
| Destino | Visado para este pasaporte | Tarjeta de llegada | Guía |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Tailandia | Ver guía | Tarjeta Digital de Llegada a Tailandia (TDAC) | Guía completa → |
| 🇮🇩 Indonesia | Visado a la llegada | Tarjeta de llegada All Indonesia + declaración de aduana e-CD | Guía completa → |
| 🇲🇾 Malasia | Ver guía | Tarjeta Digital de Llegada a Malasia (MDAC) | Guía completa → |
| 🇸🇬 Singapur | Ver guía | Tarjeta de Llegada SG (con declaración de salud) | Guía completa → |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | Formulario de información previa a la llegada | Guía completa → |
| 🇰🇭 Camboya | Ver guía | e-Arrival de Camboya (CeA) | Guía completa → |
| 🇮🇳 India | Visado requerido | Tarjeta de Llegada electrónica + autodeclaración de salud Air Suvidha | Guía completa → |
| 🇹🇼 Taiwán | Ver guía | Tarjeta de Llegada a Taiwán (TWAC) | Guía completa → |
| 🇨🇳 China | Sin visado (30) | Tarjeta de Llegada para Extranjeros (en línea) | Guía completa → |
| 🇵🇭 Filipinas | Ver guía | eTravel | Guía completa → |
| 🇵🇼 Palaos | Ver guía | Formulario de Entrada a Palaos | Guía completa → |
| 🇦🇼 Aruba | Ver guía | Tarjeta ED (Tarjeta de Embarque y Desembarque) | Guía completa → |
| 🇨🇼 Curazao | Ver guía | Tarjeta de Inmigración Digital (Tarjeta DI) | Guía completa → |
| 🇯🇲 Jamaica | Visado requerido | Formulario C5 de Inmigración y Aduana | Guía completa → |
| 🇩🇴 República Dominicana | Ver guía | e-Ticket | Guía completa → |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Visado requerido | Tarjeta de Llegada/Salida | Guía completa → |
| 🇨🇺 Cuba | eVisa | D'Viajeros | Guía completa → |
| 🇨🇴 Colombia | Sin visado (90) | Check-Mig | Guía completa → |
| 🇨🇦 Canadá | Ver guía | Declaración Anticipada (ArriveCAN) | Guía completa → |
| 🇯🇴 Jordania | Ver guía | Sin tarjeta de llegada | Guía completa → |
Un pasaporte catarí está en una posición intermedia sólida: 68 destinos son totalmente sin visado, y bastantes más solo requieren una eVisa o ETA en línea.
Los ciudadanos cataríes necesitarán una ETA (una autorización de viaje en línea, no un visado completo) para 8 destinos.
Ningún destino da más tiempo con este pasaporte que Georgia: hasta 360 días sin visado.
Catar: cómo obtener la ciudadanía
Requisitos de visado por destino
| Destino | Requisito | Estancia máxima |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistán | Visado requerido | - |
| 🇦🇱 Albania | Sin visado | 90 |
| 🇩🇿 Argelia | Visado requerido | - |
| 🇦🇩 Andorra | Visado requerido | - |
| 🇦🇴 Angola | Sin visado | 30 |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | eVisa | - |
| 🇦🇷 Argentina | Sin visado | 90 |
| 🇦🇲 Armenia | Sin visado | 180 |
| 🇦🇺 Australia | eVisa | - |
| 🇦🇹 Austria | Visado requerido | - |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | Sin visado | 30 |
| 🇧🇸 Bahamas | Sin visado | 90 |
| 🇧🇭 Baréin | Sin visado | - |
| 🇧🇩 Bangladés | Visado a la llegada | - |
| 🇧🇧 Barbados | Sin visado | 90 |
| 🇧🇾 Bielorrusia | Sin visado | 30 |
| 🇧🇪 Bélgica | Visado requerido | - |
| 🇧🇿 Belice | Visado requerido | - |
| 🇧🇯 Benín | eVisa | - |
| 🇧🇹 Bután | eVisa | - |
| 🇧🇴 Bolivia | Visado a la llegada | - |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | Sin visado | 90 |
| 🇧🇼 Botsuana | Sin visado | 90 |
| 🇧🇷 Brasil | Sin visado | 90 |
| 🇧🇳 Brunéi | Visado a la llegada | - |
| 🇧🇬 Bulgaria | Visado requerido | - |
| 🇧🇫 Burkina Faso | eVisa | - |
| 🇧🇮 Burundi | Visado a la llegada | - |
| 🇰🇭 Camboya | Visado a la llegada | - |
| 🇨🇲 Camerún | eVisa | - |
| 🇨🇦 Canadá | Visado requerido | - |
| 🇨🇻 Cabo Verde | Visado a la llegada | - |
| 🇨🇫 República Centroafricana | Visado requerido | - |
| 🇹🇩 Chad | eVisa | - |
| 🇨🇱 Chile | Visado requerido | - |
| 🇨🇳 China | Sin visado | 30 |
| 🇨🇴 Colombia | Sin visado | 90 |
| 🇰🇲 Comoras | Visado a la llegada | - |
| 🇨🇬 República del Congo | Visado requerido | - |
| 🇨🇷 Costa Rica | Sin visado | 180 |
| 🇭🇷 Croacia | Visado requerido | - |
| 🇨🇺 Cuba | eVisa | - |
| 🇨🇾 Chipre | Visado requerido | - |
| 🇨🇿 Chequia | Visado requerido | - |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | eVisa | - |
| 🇩🇰 Dinamarca | Visado requerido | - |
| 🇩🇯 Yibuti | Visado a la llegada | - |
| 🇩🇲 Dominica | Sin visado | 21 |
| 🇩🇴 República Dominicana | Sin visado | - |
| 🇪🇨 Ecuador | Sin visado | 90 |
| 🇪🇬 Egipto | Sin visado | 180 |
| 🇸🇻 El Salvador | Sin visado | 180 |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | eVisa | - |
| 🇪🇷 Eritrea | Visado requerido | - |
| 🇪🇪 Estonia | Visado requerido | - |
| 🇸🇿 Esuatini | Sin visado | 30 |
| 🇪🇹 Etiopía | Visado a la llegada | - |
| 🇫🇯 Fiyi | Visado requerido | - |
| 🇫🇮 Finlandia | Visado requerido | - |
| 🇫🇷 Francia | Visado requerido | - |
| 🇬🇦 Gabón | eVisa | - |
| 🇬🇲 Gambia | Visado requerido | - |
| 🇬🇪 Georgia | Sin visado | 360 |
| 🇩🇪 Alemania | Visado requerido | - |
| 🇬🇭 Ghana | eVisa | - |
| 🇬🇷 Grecia | Visado requerido | - |
| 🇬🇩 Granada | Visado requerido | - |
| 🇬🇹 Guatemala | Sin visado | 90 |
| 🇬🇳 Guinea | eVisa | - |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | Visado a la llegada | - |
| 🇬🇾 Guyana | eVisa | - |
| 🇭🇹 Haití | Sin visado | 90 |
| 🇭🇳 Honduras | Sin visado | 90 |
| 🇭🇰 Hong Kong | Sin visado | 30 |
| 🇭🇺 Hungría | Visado requerido | - |
| 🇮🇸 Islandia | Visado requerido | - |
| 🇮🇳 India | Visado requerido | - |
| 🇮🇩 Indonesia | Visado a la llegada | - |
| 🇮🇷 Irán | Sin visado | 15 |
| 🇮🇶 Irak | eVisa | - |
| 🇮🇪 Irlanda | Visado requerido | - |
| 🇮🇱 Israel | ETA requerida | - |
| 🇮🇹 Italia | Visado requerido | - |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | ETA requerida | - |
| 🇯🇲 Jamaica | Visado requerido | - |
| 🇯🇵 Japón | Sin visado | 30 |
| 🇯🇴 Jordania | Sin visado | 90 |
| 🇰🇿 Kazajistán | Sin visado | 30 |
| 🇰🇪 Kenia | ETA requerida | - |
| 🇰🇮 Kiribati | Sin visado | 90 |
| 🇽🇰 Kosovo | Sin visado | 90 |
| 🇰🇼 Kuwait | Sin visado | - |
| 🇰🇬 Kirguistán | Sin visado | 60 |
| 🇱🇦 Laos | Visado a la llegada | - |
| 🇱🇻 Letonia | Visado requerido | - |
| 🇱🇧 Líbano | Sin visado | 180 |
| 🇱🇸 Lesoto | Visado requerido | - |
| 🇱🇷 Liberia | Visado requerido | - |
| 🇱🇾 Libia | eVisa | - |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Visado requerido | - |
| 🇱🇹 Lituania | Visado requerido | - |
| 🇱🇺 Luxemburgo | Visado requerido | - |
| 🇲🇴 Macao | Visado a la llegada | - |
| 🇲🇬 Madagascar | Visado a la llegada | - |
| 🇲🇼 Malaui | eVisa | - |
| 🇲🇾 Malasia | Sin visado | 90 |
| 🇲🇻 Maldivas | Visado a la llegada | - |
| 🇲🇱 Malí | Visado requerido | - |
| 🇲🇹 Malta | Visado requerido | - |
| 🇲🇭 Islas Marshall | Visado requerido | - |
| 🇲🇷 Mauritania | eVisa | - |
| 🇲🇺 Mauricio | Sin visado | 90 |
| 🇲🇽 México | Visado requerido | - |
| 🇫🇲 Micronesia | Sin visado | 30 |
| 🇲🇩 Moldavia | eVisa | - |
| 🇲🇨 Mónaco | Visado requerido | - |
| 🇲🇳 Mongolia | Visado a la llegada | - |
| 🇲🇪 Montenegro | Sin visado | 90 |
| 🇲🇦 Marruecos | Sin visado | 90 |
| 🇲🇿 Mozambique | Visado a la llegada | - |
| 🇲🇲 Myanmar | eVisa | - |
| 🇳🇦 Namibia | Visado requerido | - |
| 🇳🇷 Nauru | Visado requerido | - |
| 🇳🇵 Nepal | Visado a la llegada | - |
| 🇳🇱 Países Bajos | Visado requerido | - |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | ETA requerida | - |
| 🇳🇮 Nicaragua | Sin visado | 90 |
| 🇳🇪 Níger | Visado requerido | - |
| 🇳🇬 Nigeria | eVisa | - |
| 🇰🇵 Corea del Norte | Visado requerido | - |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | Visado requerido | - |
| 🇳🇴 Noruega | Visado requerido | - |
| 🇴🇲 Omán | Sin visado | - |
| 🇵🇰 Pakistán | Sin visado | 90 |
| 🇵🇼 Palaos | Visado a la llegada | - |
| 🇵🇸 Palestina | Sin visado | - |
| 🇵🇦 Panamá | Sin visado | 90 |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | eVisa | - |
| 🇵🇾 Paraguay | Visado a la llegada | - |
| 🇵🇪 Perú | Visado requerido | - |
| 🇵🇭 Filipinas | Sin visado | 30 |
| 🇵🇱 Polonia | Visado requerido | - |
| 🇵🇹 Portugal | Visado requerido | - |
| 🇷🇴 Rumania | Visado requerido | - |
| 🇷🇺 Rusia | Sin visado | 90 |
| 🇷🇼 Ruanda | Sin visado | 90 |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | ETA requerida | - |
| 🇱🇨 Santa Lucía | Visado requerido | - |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | Sin visado | 90 |
| 🇼🇸 Samoa | Visado a la llegada | - |
| 🇸🇲 San Marino | Visado requerido | - |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | Sin visado | 15 |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | Sin visado | - |
| 🇸🇳 Senegal | Visado requerido | - |
| 🇷🇸 Serbia | Sin visado | 90 |
| 🇸🇨 Seychelles | Sin visado | 90 |
| 🇸🇱 Sierra Leona | Visado a la llegada | - |
| 🇸🇬 Singapur | Sin visado | 30 |
| 🇸🇰 Eslovaquia | Visado requerido | - |
| 🇸🇮 Eslovenia | Visado requerido | - |
| 🇸🇧 Islas Salomón | Visado requerido | - |
| 🇸🇴 Somalia | eVisa | - |
| 🇿🇦 Sudáfrica | Sin visado | 90 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Sin visado | 90 |
| 🇸🇸 Sudán del Sur | eVisa | - |
| 🇪🇸 España | Visado requerido | - |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Visado a la llegada | - |
| 🇸🇩 Sudán | Sin visado | 30 |
| 🇸🇷 Surinam | ETA requerida | - |
| 🇸🇪 Suecia | Visado requerido | - |
| 🇨🇭 Suiza | Visado requerido | - |
| 🇸🇾 Siria | Sin visado | - |
| 🇹🇼 Taiwán | eVisa | - |
| 🇹🇯 Tayikistán | Sin visado | 30 |
| 🇹🇿 Tanzania | Visado a la llegada | - |
| 🇹🇭 Tailandia | Sin visado | 30 |
| 🇹🇱 Timor Oriental | Visado a la llegada | - |
| 🇹🇬 Togo | eVisa | - |
| 🇹🇴 Tonga | Visado requerido | - |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Visado requerido | - |
| 🇹🇳 Túnez | Sin visado | 90 |
| 🇹🇷 Turquía | Sin visado | 90 |
| 🇹🇲 Turkmenistán | Visado requerido | - |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visado a la llegada | - |
| 🇺🇬 Uganda | eVisa | - |
| 🇺🇦 Ucrania | Sin visado | 90 |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Sin visado | - |
| 🇬🇧 Reino Unido | ETA requerida | - |
| 🇺🇸 Estados Unidos | ETA requerida | - |
| 🇺🇾 Uruguay | Visado requerido | - |
| 🇺🇿 Uzbekistán | Sin visado | 10 |
| 🇻🇺 Vanuatu | Sin visado | 120 |
| 🇻🇦 Ciudad del Vaticano | Visado requerido | - |
| 🇻🇪 Venezuela | Sin visado | 90 |
| 🇻🇳 Vietnam | eVisa | - |
| 🇾🇪 Yemen | Visado a la llegada | - |
| 🇿🇲 Zambia | Sin visado | 90 |
| 🇿🇼 Zimbabue | eVisa | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar los ciudadanos cataríes sin visado?
68 destinos de esta tabla permiten la entrada sin visado. Contando eVisas, ETAs y visados a la llegada, se puede llegar a 132 destinos sin visitar una embajada.
¿Cuál es la diferencia entre una ETA y una eVisa?
Una ETA es una autorización en línea breve para viajeros que no necesitan visado. Una eVisa es un visado emitido en línea. Ambas deben aprobarse antes de viajar.
¿Cuánto tiempo pueden quedarse los ciudadanos cataríes sin visado?
Depende del destino. La estancia sin visado más larga para este pasaporte es de 360 días, en Georgia. La columna de estancia máxima muestra el límite de cada país.
¿Qué tan actualizada está esta información?
Esta tabla se elabora a partir de un conjunto de datos recopilado en bloque, no verificado destino por destino frente a su fuente oficial. Consulta la nota junto a la tabla para más detalles, y confirma con la embajada o la autoridad de inmigración oficial del destino antes de viajar.
