Сводка
Самое распространённое требование: 5 лет, его установили 68 из 177 стран с путём через проживание. Медиана: 6 лет. Минимум: 2 года (Аргентина, Доминиканская Республика иПеру), максимум: 40 лет (Экваториальная Гвинея). Стран без обычного пути через проживание: 14.
Это номинальные сроки в законе, а не обычное время ожидания. Исключения и более короткие сроки для отдельных групп указаны на странице каждой страны. Значений, отражающих изменения, вступившие в силу после 1 января 2024 года: 5.
Сколько стран требуют каждый срок
Каждая строка показывает, сколько стран требуют такого срока проживания до натурализации. 5 лет и 10 лет: два самых распространённых требования, вместе это 109 из 177 стран.
- 2 года3 страны
- 3 года10 стран
- 4 года5 стран
- 5 лет68 стран
- 6 лет7 стран
- 7 лет17 стран
- 8 лет10 стран
- 9 лет1 страна
- 10 лет41 страна
- 11 лет1 страна
- 14 лет1 страна
- 15 лет6 стран
- 20 лет3 страны
- 25 лет2 страны
- 30 лет1 страна
- 40 лет1 страна
Срок проживания по странам
Каждая строка показывает страну и требуемый срок проживания, от самого короткого к самому долгому.
- Аргентина2 года
- Доминиканская Республика2 года
- Перу2 года
- Армения3 года
- Боливия3 года
- Босния и Герцеговина3 года
- Гондурас3 года
- Израиль3 года
- Канада3 года
- Парагвай3 года
- Польша3 года
- Сербия3 года
- Эквадор3 года
- Австралия4 года
- Бразилия4 года
- Иордания4 года
- Никарагуа4 года
- Эфиопия4 года
- Азербайджан5 лет
- Афганистан5 лет
- Бангладеш5 лет
- Беларусь5 лет
- Белиз5 лет
- Бельгия5 лет
- Бенин5 лет
- Болгария5 лет
- Великобритания5 лет
- Вьетнам5 лет
- Габон5 лет
- Гаити5 лет
- Гана5 лет
- Гватемала5 лет
- Гвинея5 лет
- Германия5 лет
- Индонезия5 лет
- Иран5 лет
- Ирландия5 лет
- Кабо-Верде5 лет
- Казахстан5 лет
- Камерун5 лет
- Киргизия5 лет
- Колумбия5 лет
- Косово5 лет
- Кот-д’Ивуар5 лет
- Куба5 лет
- Латвия5 лет
- Лесото5 лет
- Ливан5 лет
- Люксембург5 лет
- Маврикий5 лет
- Мадагаскар5 лет
- Марокко5 лет
- Мексика5 лет
- Монголия5 лет
- Нидерланды5 лет
- Новая Зеландия5 лет
- Пакистан5 лет
- Панама5 лет
- Россия5 лет
- США5 лет
- Сальвадор5 лет
- Самоа5 лет
- Сан-Томе и Принсипи5 лет
- Саудовская Аравия5 лет
- Сирия5 лет
- Суринам5 лет
- Таджикистан5 лет
- Таиланд5 лет
- Тайвань5 лет
- Того5 лет
- Тонга5 лет
- Тунис5 лет
- Туркменистан5 лет
- Турция5 лет
- Узбекистан5 лет
- Украина5 лет
- Фиджи5 лет
- Франция5 лет
- Центральноафриканская Республика5 лет
- Чехия5 лет
- Чили5 лет
- Эсватини5 лет
- ЮАР5 лет
- Южная Корея5 лет
- Ямайка5 лет
- Япония5 лет
- Антигуа и Барбуда6 лет
- Багамы6 лет
- Барбадос6 лет
- Гайана6 лет
- Гвинея-Бисау6 лет
- Гренада6 лет
- Тринидад и Тобаго6 лет
- Албания7 лет
- Алжир7 лет
- Греция7 лет
- Доминика7 лет
- Исландия7 лет
- Камбоджа7 лет
- Кения7 лет
- Кирибати7 лет
- Коста-Рика7 лет
- Малави7 лет
- Мальта7 лет
- Северная Македония7 лет
- Сент-Винсент и Гренадины7 лет
- Сент-Люсия7 лет
- Сомали7 лет
- Танзания7 лет
- Тувалу7 лет
- Венгрия8 лет
- Кипр8 лет
- Норвегия8 лет
- Папуа-Новая Гвинея8 лет
- Румыния8 лет
- Словакия8 лет
- Финляндия8 лет
- Хорватия8 лет
- Швеция8 лет
- Эстония8 лет
- Дания9 лет
- Австрия10 лет
- Ангола10 лет
- Ботсвана10 лет
- Буркина-Фасо10 лет
- Бурунди10 лет
- Вануату10 лет
- Венесуэла10 лет
- Восточный Тимор10 лет
- Грузия10 лет
- Джибути10 лет
- Египет10 лет
- Замбия10 лет
- Зимбабве10 лет
- Ирак10 лет
- Испания10 лет
- Италия10 лет
- Коморы10 лет
- Лаос10 лет
- Ливия10 лет
- Литва10 лет
- Лихтенштейн10 лет
- Мавритания10 лет
- Малайзия10 лет
- Мали10 лет
- Маршалловы Острова10 лет
- Мозамбик10 лет
- Молдова10 лет
- Намибия10 лет
- Нигер10 лет
- Португалия10 лет
- Республика Конго10 лет
- Сенегал10 лет
- Сингапур10 лет
- Словения10 лет
- Соломоновы Острова10 лет
- Судан10 лет
- Уганда10 лет
- Филиппины10 лет
- Черногория10 лет
- Швейцария10 лет
- Южный Судан10 лет
- Индия11 лет
- Сент-Китс и Невис14 лет
- Гамбия15 лет
- Нигерия15 лет
- Оман15 лет
- Руанда15 лет
- Сьерра-Леоне15 лет
- Чад15 лет
- Бруней20 лет
- Бутан20 лет
- Эритрея20 лет
- Бахрейн25 лет
- Катар25 лет
- Объединённые Арабские Эмираты30 лет
- Экваториальная Гвинея40 лет
Полный рейтинг
| Место | Страна | Регион | Лет | Двойное гражданство | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Америка | 2 | Разрешено | Проверено | |
| 1 | Америка | 2 | Разрешено | Проверено | |
| 1 | Америка | 2 | Разрешено | Проверено | |
| 4 | Азия | 3 | Разрешено | Проверено | |
| 4 | Америка | 3 | Разрешено | Проверено | |
| 4 | Европа | 3 | Только граждане за рубежом | Источники расходятся | |
| 4 | Америка | 3 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 4 | Азия | 3 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 4 | Америка | 3 | Разрешено | Проверено | |
| 4 | Америка | 3 | Разрешено | Проверено | |
| 4 | Европа | 3 | Разрешено | Проверено | |
| 4 | Европа | 3 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 4 | Америка | 3 | Разрешено | Проверено | |
| 14 | Океания | 4 | Разрешено | Проверено | |
| 14 | Америка | 4 | Разрешено | Проверено | |
| 14 | Азия | 4 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 14 | Америка | 4 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 14 | Африка | 4 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Источники расходятся | |
| 19 | Европа | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Океания | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Океания | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Океания | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Только граждане за рубежом | Источники расходятся | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Океания | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Европа | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Только новые граждане | Проверено | |
| 19 | Африка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 19 | Америка | 5 | Разрешено | Проверено | |
| 19 | Азия | 5 | Не разрешено | Проверено | |
| 87 | Америка | 6 | Разрешено | Проверено | |
| 87 | Америка | 6 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 87 | Америка | 6 | Разрешено | Проверено | |
| 87 | Америка | 6 | Только новые граждане | Проверено | |
| 87 | Африка | 6 | Разрешено | Проверено | |
| 87 | Америка | 6 | Разрешено | Проверено | |
| 87 | Америка | 6 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Европа | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Африка | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Европа | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Америка | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Европа | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Азия | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Африка | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Океания | 7 | Не разрешено | Проверено | |
| 94 | Америка | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Африка | 7 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 94 | Европа | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 94 | Европа | 7 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 94 | Америка | 7 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 94 | Америка | 7 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 94 | Африка | 7 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 94 | Африка | 7 | Не разрешено | Проверено | |
| 94 | Океания | 7 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Океания | 8 | Не разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Разрешено | Проверено | |
| 111 | Европа | 8 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 121 | Европа | 9 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Не разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Только новые граждане | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Океания | 10 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 122 | Америка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Азия | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Азия | 10 | Не разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Только новые граждане | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 122 | Азия | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Только новые граждане | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Азия | 10 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Только новые граждане | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Не разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Азия | 10 | Только новые граждане | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Источники расходятся | |
| 122 | Океания | 10 | Не разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Только новые граждане | Проверено | |
| 122 | Азия | 10 | Не разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 122 | Океания | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Азия | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Не разрешено | Проверено | |
| 122 | Европа | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 122 | Африка | 10 | Разрешено | Проверено | |
| 163 | Азия | 11 | Не разрешено | Проверено | |
| 164 | Америка | 14 | Разрешено | Проверено | |
| 165 | Африка | 15 | Только граждане за рубежом | Проверено | |
| 165 | Африка | 15 | Разрешено | Проверено | |
| 165 | Азия | 15 | Не разрешено | Проверено | |
| 165 | Африка | 15 | Разрешено | Проверено | |
| 165 | Африка | 15 | Разрешено | Проверено | |
| 165 | Африка | 15 | Разрешено | Проверено | |
| 171 | Азия | 20 | Только новые граждане | Проверено | |
| 171 | Азия | 20 | Не разрешено | Проверено | |
| 171 | Африка | 20 | Не разрешено | Проверено | |
| 174 | Азия | 25 | Только новые граждане | Проверено | |
| 174 | Азия | 25 | Не разрешено | Проверено | |
| 176 | Азия | 30 | Не разрешено | Проверено | |
| 177 | Африка | 40 | Не разрешено | Источники расходятся |
Страны без пути через проживание
- Демократическая Республика Конго
- Йемен
- Китай
- Кувейт
- Либерия
- Микронезия
- Мьянма
- Науру
- Непал
- Палау
- Северная Корея
- Сейшелы
- Уругвай
- Шри-Ланка
Лицензия
Vink, van der Baaren, Bauböck, Džankić, Honohan, Manby (2025). GLOBALCIT Citizenship Law Dataset v3.1. Global Citizenship Observatory, https://hdl.handle.net/1814/73190. CC BY 4.0. Modified by TravelDecla.
Изменено TravelDecla: дополнено изменениями после 1 января 2024 года.
GLOBALCIT кодирует закон так, как он написан. Пошлин, сроков рассмотрения, квот и практики применения в этом наборе данных нет: уточняйте их в официальном ведомстве.
Обзор по регионам





Назад к разделу: требования для получения гражданства по странам. Скачайте данные на странице странице открытых данных.
